Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Tercer Trimestre / 2010 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Mercado Interno | Exportación | Total 2010 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2009 | ||
Julio | 832.922 | 18.825 | 851.747 | 11,29% | 4,05% | 818.566 | |
Agosto | 898.657 | 28.407 | 927.064 | 12,29% | 11,80% | 829.211 | |
Septiembre | 909.470 | 24.315 | 933.785 | 12,37% | 15,40% | 809.175 | |
3er. Trimestre | 2.641.050 | 71.547 | 2.712.596 | 35,95% | 10,40% | 2.456.951 | |
2do. Trimestre | 2.385.854 | 75.024 | 2.460.878 | 32,61% | 6,49% | 2.310.881 | |
1er. Trimestre | 2.301.235 | 71.556 | 2.372.790 | 31,44% | 7,19% | 2.213.587 | |
TOTAL GENERAL | 7.328.138 | 218.126 | 7.546.264 | 100,00% | 8,09% | 6.981.419 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2010 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2009 | ||
Julio | 832.922 | 2.325 | 835.247 | 11,37% | 3,22% | 809.184 | |
Agosto | 898.657 | 2.627 | 901.284 | 12,26% | 9,63% | 822.140 | |
Septiembre | 909.470 | 2.044 | 911.514 | 12,40% | 15,17% | 791.461 | |
3er. Trimestre | 2.641.050 | 6.996 | 2.648.046 | 36,03% | 9,30% | 2.422.785 | |
2do. Trimestre | 2.385.854 | 7.500 | 2.393.354 | 32,57% | 4,73% | 2.285.244 | |
1er. Trimestre | 2.301.235 | 6.098 | 2.307.333 | 31,40% | 6,30% | 2.170.488 | |
TOTAL GENERAL | 7.328.138 | 20.594 | 7.348.732 | 100,00% | 6,84% | 6.878.517 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||