Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 09/2010 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 23.585 | 4,05% | 155.041 | 3,40% | 8.739 | 2,66% | 81.144 | 2,90% | 32.323 | 3,55% | 236.185 | 3,21% | |
GRAN BUENOS AIRES | 125.066 | 21,47% | 1.077.473 | 23,66% | 84.164 | 25,59% | 796.858 | 28,51% | 209.230 | 22,95% | 1.874.331 | 25,51% | |
BUENOS AIRES | 67.306 | 11,55% | 533.490 | 11,72% | 37.699 | 11,46% | 303.140 | 10,84% | 105.005 | 11,52% | 836.630 | 11,38% | |
CATAMARCA | 6.366 | 1,09% | 43.917 | 0,96% | 1.337 | 0,41% | 7.665 | 0,27% | 7.703 | 0,85% | 51.582 | 0,70% | |
CORDOBA | 66.924 | 11,49% | 514.977 | 11,31% | 49.953 | 15,19% | 390.987 | 13,99% | 116.877 | 12,82% | 905.964 | 12,33% | |
CORRIENTES | 10.137 | 1,74% | 87.032 | 1,91% | 2.699 | 0,82% | 30.592 | 1,09% | 12.836 | 1,41% | 117.624 | 1,60% | |
CHACO | 15.681 | 2,69% | 125.718 | 2,76% | 7.131 | 2,17% | 45.433 | 1,63% | 22.812 | 2,50% | 171.151 | 2,33% | |
CHUBUT | 14.432 | 2,48% | 103.586 | 2,27% | 11.292 | 3,43% | 87.911 | 3,14% | 25.724 | 2,82% | 191.497 | 2,61% | |
ENTRE RIOS | 21.188 | 3,64% | 168.472 | 3,70% | 11.977 | 3,64% | 102.669 | 3,67% | 33.165 | 3,64% | 271.140 | 3,69% | |
FORMOSA | 9.084 | 1,56% | 65.269 | 1,43% | 434 | 0,13% | 3.738 | 0,13% | 9.518 | 1,04% | 69.006 | 0,94% | |
JUJUY | 10.786 | 1,85% | 85.883 | 1,89% | 2.316 | 0,70% | 21.015 | 0,75% | 13.102 | 1,44% | 106.897 | 1,45% | |
LA PAMPA | 5.268 | 0,90% | 39.224 | 0,86% | 829 | 0,25% | 6.736 | 0,24% | 6.097 | 0,67% | 45.960 | 0,63% | |
LA RIOJA | 8.166 | 1,40% | 55.316 | 1,21% | 1.231 | 0,37% | 11.321 | 0,40% | 9.396 | 1,03% | 66.636 | 0,91% | |
MENDOZA | 30.011 | 5,15% | 210.275 | 4,62% | 18.138 | 5,51% | 130.365 | 4,66% | 48.149 | 5,28% | 340.641 | 4,64% | |
MISIONES | 17.071 | 2,93% | 117.027 | 2,57% | 4.437 | 1,35% | 44.806 | 1,60% | 21.508 | 2,36% | 161.833 | 2,20% | |
NEUQUEN | 9.151 | 1,57% | 79.568 | 1,75% | 6.162 | 1,87% | 55.171 | 1,97% | 15.313 | 1,68% | 134.739 | 1,83% | |
RIO NEGRO | 12.978 | 2,23% | 96.254 | 2,11% | 5.462 | 1,66% | 45.834 | 1,64% | 18.440 | 2,02% | 142.088 | 1,93% | |
SALTA | 20.687 | 3,55% | 159.519 | 3,50% | 4.504 | 1,37% | 37.470 | 1,34% | 25.191 | 2,76% | 196.988 | 2,68% | |
SAN JUAN | 12.013 | 2,06% | 88.234 | 1,94% | 5.198 | 1,58% | 41.523 | 1,49% | 17.211 | 1,89% | 129.757 | 1,77% | |
SAN LUIS | 6.896 | 1,18% | 57.318 | 1,26% | 12.851 | 3,91% | 130.875 | 4,68% | 19.747 | 2,17% | 188.193 | 2,56% | |
SANTA CRUZ | 5.624 | 0,97% | 41.838 | 0,92% | 3.336 | 1,01% | 39.624 | 1,42% | 8.960 | 0,98% | 81.462 | 1,11% | |
SANTA FE | 43.860 | 7,53% | 359.921 | 7,90% | 27.927 | 8,49% | 229.403 | 8,21% | 71.787 | 7,88% | 589.324 | 8,02% | |
SGO. DEL ESTERO | 14.450 | 2,48% | 103.730 | 2,28% | 9.819 | 2,98% | 70.929 | 2,54% | 24.269 | 2,66% | 174.659 | 2,38% | |
TIERRA DEL FUEGO | 1.524 | 0,26% | 13.008 | 0,29% | 863 | 0,26% | 8.860 | 0,32% | 2.387 | 0,26% | 21.868 | 0,30% | |
TUCUMAN | 24.300 | 4,17% | 171.294 | 3,76% | 10.461 | 3,18% | 71.283 | 2,55% | 34.761 | 3,81% | 242.577 | 3,30% | |
TOTALES | 582.555 | 100% | 4.553.383 | 100% | 328.959 | 100% | 2.795.350 | 100% | 911.514 | 100% | 7.348.732 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 09/2009 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 14.746 | 2,89% | 152.209 | 3,57% | 12.393 | 4,40% | 113.932 | 4,35% | 27.139 | 3,43% | 266.141 | 3,87% | |
GRAN BUENOS AIR | 105.563 | 20,72% | 955.041 | 22,42% | 77.698 | 27,56% | 764.937 | 29,20% | 183.261 | 23,15% | 1.719.978 | 25,01% | |
BUENOS AIRES | 58.602 | 11,50% | 498.770 | 11,71% | 27.783 | 9,86% | 254.779 | 9,73% | 86.385 | 10,91% | 753.549 | 10,96% | |
CATAMARCA | 6.493 | 1,27% | 52.577 | 1,23% | 315 | 0,11% | 5.985 | 0,23% | 6.808 | 0,86% | 58.562 | 0,85% | |
CORDOBA | 62.456 | 12,26% | 495.055 | 11,62% | 41.341 | 14,67% | 345.481 | 13,19% | 103.797 | 13,11% | 840.536 | 12,22% | |
CORRIENTES | 10.258 | 2,01% | 81.785 | 1,92% | 4.682 | 1,66% | 35.172 | 1,34% | 14.940 | 1,89% | 116.958 | 1,70% | |
CHACO | 16.450 | 3,23% | 125.930 | 2,96% | 5.512 | 1,96% | 35.101 | 1,34% | 21.962 | 2,77% | 161.030 | 2,34% | |
CHUBUT | 13.122 | 2,58% | 103.514 | 2,43% | 7.368 | 2,61% | 71.998 | 2,75% | 20.490 | 2,59% | 175.512 | 2,55% | |
ENTRE RIOS | 17.402 | 3,42% | 146.017 | 3,43% | 9.638 | 3,42% | 132.400 | 5,05% | 27.041 | 3,42% | 278.417 | 4,05% | |
FORMOSA | 7.358 | 1,44% | 60.314 | 1,42% | 350 | 0,12% | 5.711 | 0,22% | 7.708 | 0,97% | 66.025 | 0,96% | |
JUJUY | 10.909 | 2,14% | 83.455 | 1,96% | 3.059 | 1,09% | 26.811 | 1,02% | 13.968 | 1,76% | 110.266 | 1,60% | |
LA PAMPA | 5.560 | 1,09% | 42.760 | 1,00% | 1.089 | 0,39% | 6.363 | 0,24% | 6.649 | 0,84% | 49.123 | 0,71% | |
LA RIOJA | 6.256 | 1,23% | 48.121 | 1,13% | 1.008 | 0,36% | 7.023 | 0,27% | 7.264 | 0,92% | 55.143 | 0,80% | |
MENDOZA | 26.873 | 5,27% | 199.984 | 4,70% | 12.075 | 4,28% | 109.831 | 4,19% | 38.949 | 4,92% | 309.815 | 4,50% | |
MISIONES | 9.461 | 1,86% | 96.536 | 2,27% | 3.650 | 1,29% | 29.252 | 1,12% | 13.111 | 1,66% | 125.787 | 1,83% | |
NEUQUEN | 11.118 | 2,18% | 82.874 | 1,95% | 7.205 | 2,56% | 59.799 | 2,28% | 18.323 | 2,32% | 142.673 | 2,07% | |
RIO NEGRO | 11.390 | 2,24% | 87.887 | 2,06% | 4.529 | 1,61% | 41.707 | 1,59% | 15.919 | 2,01% | 129.594 | 1,88% | |
SALTA | 20.868 | 4,10% | 160.693 | 3,77% | 6.445 | 2,29% | 43.669 | 1,67% | 27.313 | 3,45% | 204.362 | 2,97% | |
SAN JUAN | 10.414 | 2,04% | 80.480 | 1,89% | 4.771 | 1,69% | 59.847 | 2,28% | 15.185 | 1,92% | 140.327 | 2,04% | |
SAN LUIS | 6.262 | 1,23% | 53.041 | 1,25% | 5.702 | 2,02% | 66.005 | 2,52% | 11.964 | 1,51% | 119.045 | 1,73% | |
SANTA CRUZ | 5.564 | 1,09% | 42.212 | 0,99% | 3.040 | 1,08% | 37.235 | 1,42% | 8.604 | 1,09% | 79.447 | 1,16% | |
SANTA FE | 38.176 | 7,49% | 334.976 | 7,86% | 22.687 | 8,05% | 232.914 | 8,89% | 60.863 | 7,69% | 567.889 | 8,26% | |
SGO. DEL ESTERO | 11.426 | 2,24% | 94.364 | 2,22% | 10.232 | 3,63% | 52.878 | 2,02% | 21.658 | 2,74% | 147.242 | 2,14% | |
T. DEL FUEGO | 1.522 | 0,30% | 11.910 | 0,28% | 759 | 0,27% | 8.198 | 0,31% | 2.281 | 0,29% | 20.108 | 0,29% | |
TUCUMAN | 21.314 | 4,18% | 168.762 | 3,96% | 8.566 | 3,04% | 72.226 | 2,76% | 29.880 | 3,78% | 240.987 | 3,50% | |
TOTALES | 509.563 | 100% | 4.259.262 | 100% | 281.899 | 100% | 2.619.254 | 100% | 791.461 | 100% | 6.878.517 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||