Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 07/2010 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 15.260 | 2,98% | 107.963 | 3,16% | 8.754 | 2,72% | 64.825 | 3,07% | 24.014 | 2,88% | 172.788 | 3,12% | |
GRAN BUENOS AIRES | 122.970 | 23,98% | 825.137 | 24,11% | 90.418 | 28,04% | 612.007 | 28,95% | 213.388 | 25,55% | 1.437.144 | 25,96% | |
BUENOS AIRES | 59.806 | 11,66% | 399.264 | 11,67% | 35.097 | 10,88% | 224.261 | 10,61% | 94.903 | 11,36% | 623.524 | 11,26% | |
CATAMARCA | 5.236 | 1,02% | 32.227 | 0,94% | 2.181 | 0,68% | 4.738 | 0,22% | 7.417 | 0,89% | 36.965 | 0,67% | |
CORDOBA | 59.430 | 11,59% | 385.999 | 11,28% | 47.433 | 14,71% | 291.022 | 13,77% | 106.863 | 12,79% | 677.020 | 12,23% | |
CORRIENTES | 10.575 | 2,06% | 65.561 | 1,92% | 5.598 | 1,74% | 24.154 | 1,14% | 16.173 | 1,94% | 89.715 | 1,62% | |
CHACO | 15.735 | 3,07% | 93.030 | 2,72% | 4.477 | 1,39% | 29.917 | 1,42% | 20.211 | 2,42% | 122.947 | 2,22% | |
CHUBUT | 8.306 | 1,62% | 78.752 | 2,30% | 9.865 | 3,06% | 65.888 | 3,12% | 18.171 | 2,18% | 144.640 | 2,61% | |
ENTRE RIOS | 18.900 | 3,69% | 126.656 | 3,70% | 11.543 | 3,58% | 77.101 | 3,65% | 30.443 | 3,64% | 203.757 | 3,68% | |
FORMOSA | 7.494 | 1,46% | 45.927 | 1,34% | 466 | 0,14% | 2.928 | 0,14% | 7.960 | 0,95% | 48.854 | 0,88% | |
JUJUY | 9.930 | 1,94% | 65.682 | 1,92% | 2.330 | 0,72% | 16.172 | 0,76% | 12.260 | 1,47% | 81.854 | 1,48% | |
LA PAMPA | 4.052 | 0,79% | 29.738 | 0,87% | 795 | 0,25% | 4.813 | 0,23% | 4.847 | 0,58% | 34.551 | 0,62% | |
LA RIOJA | 6.536 | 1,27% | 40.142 | 1,17% | 1.028 | 0,32% | 8.774 | 0,41% | 7.564 | 0,91% | 48.916 | 0,88% | |
MENDOZA | 22.648 | 4,42% | 157.058 | 4,59% | 15.613 | 4,84% | 96.010 | 4,54% | 38.261 | 4,58% | 253.067 | 4,57% | |
MISIONES | 11.774 | 2,30% | 84.546 | 2,47% | 4.693 | 1,46% | 34.503 | 1,63% | 16.466 | 1,97% | 119.049 | 2,15% | |
NEUQUEN | 7.416 | 1,45% | 63.015 | 1,84% | 6.492 | 2,01% | 43.323 | 2,05% | 13.908 | 1,67% | 106.338 | 1,92% | |
RIO NEGRO | 9.102 | 1,77% | 72.444 | 2,12% | 4.988 | 1,55% | 35.214 | 1,67% | 14.090 | 1,69% | 107.658 | 1,94% | |
SALTA | 19.622 | 3,83% | 121.649 | 3,56% | 4.484 | 1,39% | 28.430 | 1,34% | 24.106 | 2,89% | 150.079 | 2,71% | |
SAN JUAN | 10.426 | 2,03% | 66.788 | 1,95% | 4.883 | 1,51% | 31.403 | 1,49% | 15.309 | 1,83% | 98.191 | 1,77% | |
SAN LUIS | 6.048 | 1,18% | 44.072 | 1,29% | 13.698 | 4,25% | 101.513 | 4,80% | 19.746 | 2,36% | 145.585 | 2,63% | |
SANTA CRUZ | 3.204 | 0,62% | 32.062 | 0,94% | 1.867 | 0,58% | 32.697 | 1,55% | 5.071 | 0,61% | 64.759 | 1,17% | |
SANTA FE | 43.472 | 8,48% | 271.722 | 7,94% | 29.207 | 9,06% | 173.469 | 8,21% | 72.679 | 8,70% | 445.191 | 8,04% | |
SGO. DEL ESTERO | 13.370 | 2,61% | 75.678 | 2,21% | 7.383 | 2,29% | 52.642 | 2,49% | 20.753 | 2,48% | 128.320 | 2,32% | |
TIERRA DEL FUEGO | 694 | 0,14% | 10.800 | 0,32% | 571 | 0,18% | 7.150 | 0,34% | 1.265 | 0,15% | 17.950 | 0,32% | |
TUCUMAN | 20.804 | 4,06% | 125.848 | 3,68% | 8.573 | 2,66% | 51.223 | 2,42% | 29.377 | 3,52% | 177.071 | 3,20% | |
TOTALES | 512.808 | 100% | 3.421.757 | 100% | 322.439 | 100% | 2.114.177 | 100% | 835.247 | 100% | 5.535.934 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 07/2009 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 16.478 | 3,24% | 120.739 | 3,72% | 12.701 | 4,23% | 88.000 | 4,36% | 29.178 | 3,61% | 208.740 | 3,96% | |
GRAN BUENOS AIRES | 113.369 | 22,29% | 729.521 | 22,47% | 89.732 | 29,86% | 587.000 | 29,09% | 203.101 | 25,10% | 1.316.521 | 25,01% | |
BUENOS AIRES | 55.442 | 10,90% | 379.906 | 11,70% | 30.724 | 10,22% | 194.443 | 9,64% | 86.166 | 10,65% | 574.348 | 10,91% | |
CATAMARCA | 6.248 | 1,23% | 40.230 | 1,24% | 603 | 0,20% | 5.384 | 0,27% | 6.851 | 0,85% | 45.614 | 0,87% | |
CORDOBA | 58.595 | 11,52% | 374.115 | 11,52% | 32.519 | 10,82% | 257.705 | 12,77% | 91.114 | 11,26% | 631.820 | 12,00% | |
CORRIENTES | 10.392 | 2,04% | 59.135 | 1,82% | 5.032 | 1,67% | 24.712 | 1,22% | 15.424 | 1,91% | 83.846 | 1,59% | |
CHACO | 16.197 | 3,18% | 93.693 | 2,89% | 5.064 | 1,69% | 25.767 | 1,28% | 21.261 | 2,63% | 119.460 | 2,27% | |
CHUBUT | 10.012 | 1,97% | 80.682 | 2,48% | 7.713 | 2,57% | 57.875 | 2,87% | 17.725 | 2,19% | 138.557 | 2,63% | |
ENTRE RIOS | 19.204 | 3,78% | 110.836 | 3,41% | 23.721 | 7,89% | 109.027 | 5,40% | 42.925 | 5,30% | 219.863 | 4,18% | |
FORMOSA | 7.601 | 1,49% | 44.691 | 1,38% | 465 | 0,15% | 4.719 | 0,23% | 8.066 | 1,00% | 49.411 | 0,94% | |
JUJUY | 11.198 | 2,20% | 62.650 | 1,93% | 3.907 | 1,30% | 20.021 | 0,99% | 15.105 | 1,87% | 82.671 | 1,57% | |
LA PAMPA | 4.826 | 0,95% | 31.716 | 0,98% | 603 | 0,20% | 4.411 | 0,22% | 5.429 | 0,67% | 36.127 | 0,69% | |
LA RIOJA | 6.452 | 1,27% | 36.211 | 1,12% | 1.060 | 0,35% | 5.270 | 0,26% | 7.512 | 0,93% | 41.481 | 0,79% | |
MENDOZA | 25.925 | 5,10% | 152.566 | 4,70% | 13.822 | 4,60% | 85.334 | 4,23% | 39.747 | 4,91% | 237.900 | 4,52% | |
MISIONES | 10.997 | 2,16% | 75.573 | 2,33% | 3.215 | 1,07% | 21.171 | 1,05% | 14.211 | 1,76% | 96.744 | 1,84% | |
NEUQUEN | 9.080 | 1,79% | 64.706 | 1,99% | 6.349 | 2,11% | 46.700 | 2,31% | 15.429 | 1,91% | 111.406 | 2,12% | |
RIO NEGRO | 9.988 | 1,96% | 68.573 | 2,11% | 4.386 | 1,46% | 33.211 | 1,65% | 14.374 | 1,78% | 101.784 | 1,93% | |
SALTA | 21.701 | 4,27% | 120.398 | 3,71% | 5.071 | 1,69% | 31.131 | 1,54% | 26.772 | 3,31% | 151.530 | 2,88% | |
SAN JUAN | 9.626 | 1,89% | 60.768 | 1,87% | 6.531 | 2,17% | 48.253 | 2,39% | 16.157 | 2,00% | 109.021 | 2,07% | |
SAN LUIS | 6.656 | 1,31% | 40.893 | 1,26% | 7.722 | 2,57% | 52.335 | 2,59% | 14.378 | 1,78% | 93.228 | 1,77% | |
SANTA CRUZ | 2.884 | 0,57% | 33.468 | 1,03% | 2.176 | 0,72% | 32.371 | 1,60% | 5.060 | 0,63% | 65.839 | 1,25% | |
SANTA FE | 39.820 | 7,83% | 257.341 | 7,92% | 22.464 | 7,48% | 186.526 | 9,24% | 62.284 | 7,70% | 443.866 | 8,43% | |
SGO. DEL ESTERO | 12.972 | 2,55% | 72.104 | 2,22% | 5.247 | 1,75% | 34.374 | 1,70% | 18.219 | 2,25% | 106.478 | 2,02% | |
TIERRA DEL FUEGO | 790 | 0,16% | 9.980 | 0,31% | 261 | 0,09% | 6.997 | 0,35% | 1.051 | 0,13% | 16.977 | 0,32% | |
TUCUMAN | 22.214 | 4,37% | 126.760 | 3,90% | 9.431 | 3,14% | 54.923 | 2,72% | 31.645 | 3,91% | 181.683 | 3,45% | |
TOTALES | 508.666 | 100% | 3.247.254 | 100% | 300.518 | 100% | 2.017.662 | 100% | 809.184 | 100% | 5.264.916 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||