Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Segundo Trimestre / 2010 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2010 | % s/Año Anterior |
Total 2009 | |
Abril | 535.580 | 63,03% | 314.200 | 36,97% | 849.779 | 10,01% | 772.427 | |
Mayo | 480.520 | 60,28% | 316.656 | 39,72% | 797.176 | 8,06% | 737.743 | |
Junio | 495.428 | 60,31% | 325.995 | 39,69% | 821.423 | 1,67% | 807.966 | |
2do. Trimestre | 1.511.528 | 61,24% | 956.850 | 38,76% | 2.468.378 | 6,48% | 2.318.136 | |
1er. Trimestre | 1.499.605 | 63,04% | 879.284 | 36,96% | 2.378.888 | 7,15% | 2.220.100 | |
TOTAL GENERAL | 3.011.132 | 62,12% | 1.836.134 | 37,88% | 4.847.266 | 6,81% | 4.538.236 | |
![]() ![]() |
||||||||