Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 02/2010 | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CIUDAD DE BUENOS AI | 14.459 | 3,31% | 29.656 | 3,25% | 8.355 | 3,28% | 19.215 | 3,68% | 22.814 | 3,30% | 48.871 | 3,40% | |
GRAN BUENOS AIRES | 103.558 | 23,69% | 222.846 | 24,41% | 73.390 | 28,78% | 150.125 | 28,73% | 176.948 | 25,57% | 372.971 | 25,98% | |
BUENOS AIRES | 48.474 | 11,09% | 102.825 | 11,26% | 25.669 | 10,07% | 52.438 | 10,03% | 74.143 | 10,71% | 155.263 | 10,81% | |
CATAMARCA | 4.264 | 0,98% | 8.953 | 0,98% | 285 | 0,11% | 458 | 0,09% | 4.549 | 0,66% | 9.411 | 0,66% | |
CORDOBA | 48.811 | 11,17% | 100.469 | 11,00% | 31.401 | 12,31% | 65.194 | 12,47% | 80.211 | 11,59% | 165.663 | 11,54% | |
CORRIENTES | 8.824 | 2,02% | 18.945 | 2,07% | 2.265 | 0,89% | 3.683 | 0,70% | 11.088 | 1,60% | 22.628 | 1,58% | |
CHACO | 13.297 | 3,04% | 26.947 | 2,95% | 5.158 | 2,02% | 11.576 | 2,22% | 18.455 | 2,67% | 38.523 | 2,68% | |
CHUBUT | 11.244 | 2,57% | 22.268 | 2,44% | 9.233 | 3,62% | 17.418 | 3,33% | 20.477 | 2,96% | 39.686 | 2,76% | |
ENTRE RIOS | 15.244 | 3,49% | 31.268 | 3,42% | 9.042 | 3,55% | 19.497 | 3,73% | 24.286 | 3,51% | 50.765 | 3,54% | |
FORMOSA | 6.394 | 1,46% | 12.720 | 1,39% | 345 | 0,14% | 1.045 | 0,20% | 6.739 | 0,97% | 13.765 | 0,96% | |
JUJUY | 7.606 | 1,74% | 16.520 | 1,81% | 1.911 | 0,75% | 4.313 | 0,83% | 9.517 | 1,38% | 20.833 | 1,45% | |
LA PAMPA | 4.114 | 0,94% | 8.640 | 0,95% | 714 | 0,28% | 1.135 | 0,22% | 4.828 | 0,70% | 9.775 | 0,68% | |
LA RIOJA | 5.434 | 1,24% | 11.236 | 1,23% | 1.292 | 0,51% | 2.122 | 0,41% | 6.726 | 0,97% | 13.358 | 0,93% | |
MENDOZA | 19.842 | 4,54% | 41.783 | 4,58% | 11.762 | 4,61% | 23.204 | 4,44% | 31.603 | 4,57% | 64.986 | 4,53% | |
MISIONES | 11.705 | 2,68% | 22.880 | 2,51% | 4.878 | 1,91% | 9.117 | 1,74% | 16.583 | 2,40% | 31.997 | 2,23% | |
NEUQUEN | 10.089 | 2,31% | 18.566 | 2,03% | 5.872 | 2,30% | 11.093 | 2,12% | 15.961 | 2,31% | 29.659 | 2,07% | |
RIO NEGRO | 11.106 | 2,54% | 21.970 | 2,41% | 5.085 | 1,99% | 10.675 | 2,04% | 16.191 | 2,34% | 32.645 | 2,27% | |
SALTA | 14.464 | 3,31% | 29.967 | 3,28% | 2.908 | 1,14% | 6.820 | 1,30% | 17.372 | 2,51% | 36.786 | 2,56% | |
SAN JUAN | 9.082 | 2,08% | 17.762 | 1,95% | 4.372 | 1,71% | 8.913 | 1,71% | 13.454 | 1,94% | 26.675 | 1,86% | |
SAN LUIS | 6.336 | 1,45% | 12.870 | 1,41% | 14.713 | 5,77% | 27.461 | 5,25% | 21.049 | 3,04% | 40.331 | 2,81% | |
SANTA CRUZ | 4.430 | 1,01% | 9.344 | 1,02% | 5.917 | 2,32% | 10.467 | 2,00% | 10.347 | 1,49% | 19.811 | 1,38% | |
SANTA FE | 32.493 | 7,43% | 71.219 | 7,80% | 17.819 | 6,99% | 39.021 | 7,47% | 50.312 | 7,27% | 110.240 | 7,68% | |
SANTIAGO DEL ESTER | 8.980 | 2,05% | 18.296 | 2,00% | 5.810 | 2,28% | 14.115 | 2,70% | 14.790 | 2,14% | 32.411 | 2,26% | |
T. DEL FUEGO | 1.402 | 0,32% | 3.540 | 0,39% | 1.094 | 0,43% | 2.030 | 0,39% | 2.496 | 0,36% | 5.570 | 0,39% | |
TUCUMAN | 15.476 | 3,54% | 31.584 | 3,46% | 5.708 | 2,24% | 11.481 | 2,20% | 21.184 | 3,06% | 43.065 | 3,00% | |
TOTALES | 437.126 | 100% | 913.073 | 100% | 254.998 | 100% | 522.615 | 100% | 692.124 | 100% | 1.435.687 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 02/2009 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 16.189 | 3,81% | 35.270 | 3,91% | 10.777 | 4,16% | 20.782 | 4,06% | 26.966 | 3,94% | 56.052 | 3,97% | |
GRAN BUENOS AIRES | 94.932 | 22,34% | 205.182 | 22,77% | 75.708 | 29,20% | 150.813 | 29,46% | 170.640 | 24,94% | 355.995 | 25,19% | |
BUENOS AIRES | 48.944 | 11,52% | 103.809 | 11,52% | 22.095 | 8,52% | 44.015 | 8,60% | 71.039 | 10,38% | 147.824 | 10,46% | |
CATAMARCA | 5.561 | 1,31% | 11.263 | 1,25% | 784 | 0,30% | 1.671 | 0,33% | 6.345 | 0,93% | 12.934 | 0,92% | |
CORDOBA | 49.329 | 11,61% | 102.892 | 11,42% | 34.869 | 13,45% | 61.872 | 12,09% | 84.198 | 12,30% | 164.764 | 11,66% | |
CORRIENTES | 7.366 | 1,73% | 16.367 | 1,82% | 2.133 | 0,82% | 4.510 | 0,88% | 9.499 | 1,39% | 20.876 | 1,48% | |
CHACO | 12.758 | 3,00% | 25.552 | 2,84% | 2.255 | 0,87% | 4.883 | 0,95% | 15.013 | 2,19% | 30.435 | 2,15% | |
CHUBUT | 12.646 | 2,98% | 25.178 | 2,79% | 9.505 | 3,67% | 18.982 | 3,71% | 22.151 | 3,24% | 44.160 | 3,13% | |
ENTRE RIOS | 13.592 | 3,20% | 29.006 | 3,22% | 6.801 | 2,62% | 14.683 | 2,87% | 20.393 | 2,98% | 43.689 | 3,09% | |
FORMOSA | 5.898 | 1,39% | 11.464 | 1,27% | 744 | 0,29% | 1.041 | 0,20% | 6.642 | 0,97% | 12.505 | 0,88% | |
JUJUY | 7.174 | 1,69% | 16.677 | 1,85% | 2.178 | 0,84% | 5.066 | 0,99% | 9.352 | 1,37% | 21.743 | 1,54% | |
LA PAMPA | 3.990 | 0,94% | 8.618 | 0,96% | 609 | 0,23% | 1.067 | 0,21% | 4.599 | 0,67% | 9.685 | 0,69% | |
LA RIOJA | 4.582 | 1,08% | 9.890 | 1,10% | 401 | 0,15% | 741 | 0,14% | 4.983 | 0,73% | 10.631 | 0,75% | |
MENDOZA | 20.003 | 4,71% | 42.456 | 4,71% | 11.436 | 4,41% | 23.032 | 4,50% | 31.439 | 4,59% | 65.488 | 4,63% | |
MISIONES | 10.396 | 2,45% | 21.796 | 2,42% | 2.323 | 0,90% | 4.410 | 0,86% | 12.719 | 1,86% | 26.206 | 1,85% | |
NEUQUEN | 9.131 | 2,15% | 18.836 | 2,09% | 6.616 | 2,55% | 12.836 | 2,51% | 15.747 | 2,30% | 31.671 | 2,24% | |
RIO NEGRO | 9.667 | 2,27% | 19.455 | 2,16% | 4.798 | 1,85% | 9.749 | 1,90% | 14.465 | 2,11% | 29.204 | 2,07% | |
SALTA | 13.882 | 3,27% | 30.032 | 3,33% | 4.090 | 1,58% | 8.053 | 1,57% | 17.972 | 2,63% | 38.085 | 2,70% | |
SAN JUAN | 7.764 | 1,83% | 16.202 | 1,80% | 7.147 | 2,76% | 14.054 | 2,75% | 14.912 | 2,18% | 30.256 | 2,14% | |
SAN LUIS | 5.944 | 1,40% | 11.518 | 1,28% | 5.821 | 2,24% | 10.562 | 2,06% | 11.765 | 1,72% | 22.080 | 1,56% | |
SANTA CRUZ | 5.652 | 1,33% | 10.948 | 1,21% | 5.756 | 2,22% | 10.655 | 2,08% | 11.408 | 1,67% | 21.603 | 1,53% | |
SANTA FE | 31.748 | 7,47% | 70.936 | 7,87% | 28.959 | 11,17% | 62.124 | 12,14% | 60.707 | 8,87% | 133.060 | 9,42% | |
SGO. DEL ESTERO | 9.408 | 2,21% | 19.312 | 2,14% | 4.258 | 1,64% | 8.123 | 1,59% | 13.666 | 2,00% | 27.435 | 1,94% | |
TIERRA DEL FUEGO | 2.172 | 0,51% | 3.892 | 0,43% | 1.793 | 0,69% | 2.813 | 0,55% | 3.965 | 0,58% | 6.705 | 0,47% | |
TUCUMAN | 16.262 | 3,83% | 34.631 | 3,84% | 7.422 | 2,86% | 15.350 | 3,00% | 23.684 | 3,46% | 49.981 | 3,54% | |
TOTALES | 424.989 | 100% | 901.181 | 100% | 259.279 | 100% | 511.886 | 100% | 684.268 | 100% | 1.413.067 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||