Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 10/2009 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 16.643 | 3,03% | 168.851 | 3,51% | 13.404 | 4,23% | 127.337 | 4,34% | 30.047 | 3,47% | 296.188 | 3,82% | |
GRAN BUENOS AIR | 123.554 | 22,48% | 1.078.594 | 22,43% | 84.324 | 26,61% | 849.261 | 28,92% | 207.878 | 23,99% | 1.927.855 | 24,89% | |
BUENOS AIRES | 63.032 | 11,47% | 561.802 | 11,68% | 34.653 | 10,94% | 289.432 | 9,86% | 97.685 | 11,27% | 851.234 | 10,99% | |
CATAMARCA | 6.333 | 1,15% | 58.910 | 1,22% | 316 | 0,10% | 6.301 | 0,21% | 6.649 | 0,77% | 65.211 | 0,84% | |
CORDOBA | 64.105 | 11,66% | 559.160 | 11,63% | 44.698 | 14,11% | 390.179 | 13,29% | 108.803 | 12,56% | 949.339 | 12,26% | |
CORRIENTES | 10.362 | 1,88% | 92.147 | 1,92% | 5.326 | 1,68% | 40.499 | 1,38% | 15.688 | 1,81% | 132.646 | 1,71% | |
CHACO | 17.107 | 3,11% | 143.037 | 2,97% | 5.219 | 1,65% | 40.319 | 1,37% | 22.326 | 2,58% | 183.356 | 2,37% | |
CHUBUT | 13.944 | 2,54% | 117.458 | 2,44% | 9.473 | 2,99% | 81.471 | 2,77% | 23.417 | 2,70% | 198.929 | 2,57% | |
ENTRE RIOS | 21.652 | 3,94% | 167.668 | 3,49% | 16.698 | 5,27% | 149.098 | 5,08% | 38.350 | 4,43% | 316.766 | 4,09% | |
FORMOSA | 7.179 | 1,31% | 67.493 | 1,40% | 461 | 0,15% | 6.172 | 0,21% | 7.640 | 0,88% | 73.665 | 0,95% | |
JUJUY | 11.061 | 2,01% | 94.515 | 1,97% | 4.095 | 1,29% | 30.907 | 1,05% | 15.156 | 1,75% | 125.422 | 1,62% | |
LA PAMPA | 5.476 | 1,00% | 48.236 | 1,00% | 653 | 0,21% | 7.016 | 0,24% | 6.129 | 0,71% | 55.252 | 0,71% | |
LA RIOJA | 6.620 | 1,20% | 54.741 | 1,14% | 1.210 | 0,38% | 8.233 | 0,28% | 7.830 | 0,90% | 62.973 | 0,81% | |
MENDOZA | 27.249 | 4,96% | 227.233 | 4,73% | 13.208 | 4,17% | 123.039 | 4,19% | 40.458 | 4,67% | 350.272 | 4,52% | |
MISIONES | 12.660 | 2,30% | 109.196 | 2,27% | 4.563 | 1,44% | 33.815 | 1,15% | 17.223 | 1,99% | 143.010 | 1,85% | |
NEUQUEN | 10.639 | 1,94% | 93.513 | 1,94% | 6.595 | 2,08% | 66.394 | 2,26% | 17.234 | 1,99% | 159.907 | 2,06% | |
RIO NEGRO | 11.886 | 2,16% | 99.773 | 2,07% | 4.627 | 1,46% | 46.334 | 1,58% | 16.513 | 1,91% | 146.107 | 1,89% | |
SALTA | 19.290 | 3,51% | 179.983 | 3,74% | 6.661 | 2,10% | 50.330 | 1,71% | 25.951 | 2,99% | 230.313 | 2,97% | |
SAN JUAN | 10.286 | 1,87% | 90.766 | 1,89% | 4.392 | 1,39% | 64.240 | 2,19% | 14.678 | 1,69% | 155.005 | 2,00% | |
SAN LUIS | 6.719 | 1,22% | 59.759 | 1,24% | 6.406 | 2,02% | 72.411 | 2,47% | 13.125 | 1,51% | 132.170 | 1,71% | |
SANTA CRUZ | 6.118 | 1,11% | 48.330 | 1,00% | 4.177 | 1,32% | 41.412 | 1,41% | 10.295 | 1,19% | 89.742 | 1,16% | |
SANTA FE | 41.804 | 7,60% | 376.780 | 7,83% | 26.398 | 8,33% | 259.312 | 8,83% | 68.202 | 7,87% | 636.091 | 8,21% | |
SGO. DEL ESTERO | 10.762 | 1,96% | 105.126 | 2,19% | 9.605 | 3,03% | 62.483 | 2,13% | 20.367 | 2,35% | 167.609 | 2,16% | |
TIERRA DEL FUEGO | 2.232 | 0,41% | 14.142 | 0,29% | 919 | 0,29% | 9.117 | 0,31% | 3.151 | 0,36% | 23.259 | 0,30% | |
TUCUMAN | 23.020 | 4,19% | 191.782 | 3,99% | 8.773 | 2,77% | 80.999 | 2,76% | 31.793 | 3,67% | 272.780 | 3,52% | |
TOTALES | 549.732 | 100% | 4.808.994 | 100% | 316.854 | 100% | 2.936.108 | 100% | 866.586 | 100% | 7.745.102 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 10/2008 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 19.558 | 3,52% | 195.432 | 3,76% | 14.420 | 4,52% | 172.784 | 5,67% | 33.978 | 3,89% | 368.216 | 4,46% | |
GRAN BUENOS AIRES | 118.843 | 21,40% | 1.163.698 | 22,36% | 89.837 | 28,14% | 831.116 | 27,27% | 208.679 | 23,86% | 1.994.814 | 24,18% | |
BUENOS AIRES | 64.671 | 11,64% | 596.608 | 11,47% | 30.166 | 9,45% | 284.934 | 9,35% | 94.837 | 10,84% | 881.542 | 10,68% | |
CATAMARCA | 6.921 | 1,25% | 62.175 | 1,19% | 1.240 | 0,39% | 11.952 | 0,39% | 8.161 | 0,93% | 74.127 | 0,90% | |
CORDOBA | 70.294 | 12,66% | 637.606 | 12,25% | 44.586 | 13,97% | 399.829 | 13,12% | 114.880 | 13,14% | 1.037.435 | 12,57% | |
CORRIENTES | 9.519 | 1,71% | 105.734 | 2,03% | 2.728 | 0,85% | 29.909 | 0,98% | 12.247 | 1,40% | 135.642 | 1,64% | |
CHACO | 13.033 | 2,35% | 129.757 | 2,49% | 3.021 | 0,95% | 32.947 | 1,08% | 16.054 | 1,84% | 162.704 | 1,97% | |
CHUBUT | 14.232 | 2,56% | 124.661 | 2,40% | 12.567 | 3,94% | 110.335 | 3,62% | 26.799 | 3,06% | 234.996 | 2,85% | |
ENTRE RIOS | 17.234 | 3,10% | 178.778 | 3,44% | 7.526 | 2,36% | 89.737 | 2,94% | 24.760 | 2,83% | 268.515 | 3,25% | |
FORMOSA | 8.244 | 1,48% | 78.605 | 1,51% | 267 | 0,08% | 4.749 | 0,16% | 8.510 | 0,97% | 83.354 | 1,01% | |
JUJUY | 10.598 | 1,91% | 96.280 | 1,85% | 3.143 | 0,98% | 25.310 | 0,83% | 13.741 | 1,57% | 121.590 | 1,47% | |
LA PAMPA | 5.704 | 1,03% | 52.413 | 1,01% | 914 | 0,29% | 10.885 | 0,36% | 6.618 | 0,76% | 63.298 | 0,77% | |
LA RIOJA | 5.998 | 1,08% | 57.230 | 1,10% | 627 | 0,20% | 9.395 | 0,31% | 6.625 | 0,76% | 66.625 | 0,81% | |
MENDOZA | 27.370 | 4,93% | 246.941 | 4,75% | 15.506 | 4,86% | 136.595 | 4,48% | 42.876 | 4,90% | 383.536 | 4,65% | |
MISIONES | 12.405 | 2,23% | 128.131 | 2,46% | 2.399 | 0,75% | 19.043 | 0,62% | 14.803 | 1,69% | 147.174 | 1,78% | |
NEUQUEN | 10.039 | 1,81% | 81.446 | 1,57% | 8.203 | 2,57% | 69.870 | 2,29% | 18.242 | 2,09% | 151.316 | 1,83% | |
RIO NEGRO | 15.099 | 2,72% | 124.541 | 2,39% | 5.761 | 1,80% | 47.422 | 1,56% | 20.860 | 2,39% | 171.963 | 2,08% | |
SALTA | 21.734 | 3,91% | 179.868 | 3,46% | 5.145 | 1,61% | 34.877 | 1,14% | 26.879 | 3,07% | 214.744 | 2,60% | |
SAN JUAN | 10.096 | 1,82% | 85.750 | 1,65% | 8.643 | 2,71% | 66.459 | 2,18% | 18.739 | 2,14% | 152.209 | 1,84% | |
SAN LUIS | 7.978 | 1,44% | 64.297 | 1,24% | 6.464 | 2,02% | 69.025 | 2,27% | 14.442 | 1,65% | 133.322 | 1,62% | |
SANTA CRUZ | 7.238 | 1,30% | 49.180 | 0,95% | 3.166 | 0,99% | 50.338 | 1,65% | 10.404 | 1,19% | 99.518 | 1,21% | |
SANTA FE | 44.074 | 7,94% | 434.893 | 8,36% | 35.928 | 11,25% | 385.434 | 12,65% | 80.002 | 9,15% | 820.327 | 9,94% | |
SGO. DEL ESTERO | 11.378 | 2,05% | 111.737 | 2,15% | 4.429 | 1,39% | 51.806 | 1,70% | 15.807 | 1,81% | 163.543 | 1,98% | |
TIERRA DEL FUEGO | 2.976 | 0,54% | 19.358 | 0,37% | 2.740 | 0,86% | 15.530 | 0,51% | 5.716 | 0,65% | 34.888 | 0,42% | |
TUCUMAN | 20.142 | 3,63% | 198.370 | 3,81% | 9.801 | 3,07% | 86.960 | 2,85% | 29.943 | 3,42% | 285.330 | 3,46% | |
TOTALES | 555.378 | 100% | 5.203.488 | 100% | 319.223 | 100% | 3.047.241 | 100% | 874.601 | 100% | 8.250.729 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||