Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 07/2009 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 16.478 | 3,24% | 120.739 | 3,72% | 12.701 | 4,23% | 88.000 | 4,36% | 29.178 | 3,61% | 208.740 | 3,96% | |
GRAN BUENOS AIRES | 113.369 | 22,29% | 729.521 | 22,47% | 89.732 | 29,86% | 587.000 | 29,09% | 203.101 | 25,10% | 1.316.521 | 25,01% | |
BUENOS AIRES | 55.442 | 10,90% | 379.906 | 11,70% | 30.724 | 10,22% | 194.443 | 9,64% | 86.166 | 10,65% | 574.348 | 10,91% | |
CATAMARCA | 6.248 | 1,23% | 40.230 | 1,24% | 603 | 0,20% | 5.384 | 0,27% | 6.851 | 0,85% | 45.614 | 0,87% | |
CORDOBA | 58.595 | 11,52% | 374.115 | 11,52% | 32.519 | 10,82% | 257.705 | 12,77% | 91.114 | 11,26% | 631.820 | 12,00% | |
CORRIENTES | 10.392 | 2,04% | 59.135 | 1,82% | 5.032 | 1,67% | 24.712 | 1,22% | 15.424 | 1,91% | 83.846 | 1,59% | |
CHACO | 16.197 | 3,18% | 93.693 | 2,89% | 5.064 | 1,69% | 25.767 | 1,28% | 21.261 | 2,63% | 119.460 | 2,27% | |
CHUBUT | 10.012 | 1,97% | 80.682 | 2,48% | 7.713 | 2,57% | 57.875 | 2,87% | 17.725 | 2,19% | 138.557 | 2,63% | |
ENTRE RIOS | 19.204 | 3,78% | 110.836 | 3,41% | 23.721 | 7,89% | 109.027 | 5,40% | 42.925 | 5,30% | 219.863 | 4,18% | |
FORMOSA | 7.601 | 1,49% | 44.691 | 1,38% | 465 | 0,15% | 4.719 | 0,23% | 8.066 | 1,00% | 49.411 | 0,94% | |
JUJUY | 11.198 | 2,20% | 62.650 | 1,93% | 3.907 | 1,30% | 20.021 | 0,99% | 15.105 | 1,87% | 82.671 | 1,57% | |
LA PAMPA | 4.826 | 0,95% | 31.716 | 0,98% | 603 | 0,20% | 4.411 | 0,22% | 5.429 | 0,67% | 36.127 | 0,69% | |
LA RIOJA | 6.452 | 1,27% | 36.211 | 1,12% | 1.060 | 0,35% | 5.270 | 0,26% | 7.512 | 0,93% | 41.481 | 0,79% | |
MENDOZA | 25.925 | 5,10% | 152.566 | 4,70% | 13.822 | 4,60% | 85.334 | 4,23% | 39.747 | 4,91% | 237.900 | 4,52% | |
MISIONES | 10.997 | 2,16% | 75.573 | 2,33% | 3.215 | 1,07% | 21.171 | 1,05% | 14.211 | 1,76% | 96.744 | 1,84% | |
NEUQUEN | 9.080 | 1,79% | 64.706 | 1,99% | 6.349 | 2,11% | 46.700 | 2,31% | 15.429 | 1,91% | 111.406 | 2,12% | |
RIO NEGRO | 9.988 | 1,96% | 68.573 | 2,11% | 4.386 | 1,46% | 33.211 | 1,65% | 14.374 | 1,78% | 101.784 | 1,93% | |
SALTA | 21.701 | 4,27% | 120.398 | 3,71% | 5.071 | 1,69% | 31.131 | 1,54% | 26.772 | 3,31% | 151.530 | 2,88% | |
SAN JUAN | 9.626 | 1,89% | 60.768 | 1,87% | 6.531 | 2,17% | 48.253 | 2,39% | 16.157 | 2,00% | 109.021 | 2,07% | |
SAN LUIS | 6.656 | 1,31% | 40.893 | 1,26% | 7.722 | 2,57% | 52.335 | 2,59% | 14.378 | 1,78% | 93.228 | 1,77% | |
SANTA CRUZ | 2.884 | 0,57% | 33.468 | 1,03% | 2.176 | 0,72% | 32.371 | 1,60% | 5.060 | 0,63% | 65.839 | 1,25% | |
SANTA FE | 39.820 | 7,83% | 257.341 | 7,92% | 22.464 | 7,48% | 186.526 | 9,24% | 62.284 | 7,70% | 443.866 | 8,43% | |
SGO. DEL ESTERO | 12.972 | 2,55% | 72.104 | 2,22% | 5.247 | 1,75% | 34.374 | 1,70% | 18.219 | 2,25% | 106.478 | 2,02% | |
TIERRA DEL FUEGO | 790 | 0,16% | 9.980 | 0,31% | 261 | 0,09% | 6.997 | 0,35% | 1.051 | 0,13% | 16.977 | 0,32% | |
TUCUMAN | 22.214 | 4,37% | 126.760 | 3,90% | 9.431 | 3,14% | 54.923 | 2,72% | 31.645 | 3,91% | 181.683 | 3,45% | |
TOTALES | 508.666 | 100% | 3.247.254 | 100% | 300.518 | 100% | 2.017.662 | 100% | 809.184 | 100% | 5.264.916 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 07/2008 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 20.063 | 3,65% | 133.915 | 3,77% | 19.103 | 5,74% | 123.731 | 5,96% | 39.167 | 4,43% | 257.646 | 4,58% | |
GRAN BUENOS AIR | 122.545 | 22,28% | 805.001 | 22,66% | 87.586 | 26,30% | 565.681 | 27,25% | 210.131 | 23,79% | 1.370.682 | 24,35% | |
BUENOS AIRES | 60.349 | 10,97% | 404.055 | 11,37% | 32.818 | 9,85% | 191.202 | 9,21% | 93.166 | 10,55% | 595.257 | 10,58% | |
CATAMARCA | 6.450 | 1,17% | 42.318 | 1,19% | 1.111 | 0,33% | 7.854 | 0,38% | 7.561 | 0,86% | 50.172 | 0,89% | |
CORDOBA | 70.752 | 12,86% | 436.763 | 12,29% | 41.162 | 12,36% | 267.687 | 12,90% | 111.914 | 12,67% | 704.450 | 12,52% | |
CORRIENTES | 12.158 | 2,21% | 75.622 | 2,13% | 4.292 | 1,29% | 20.490 | 0,99% | 16.450 | 1,86% | 96.113 | 1,71% | |
CHACO | 15.989 | 2,91% | 88.097 | 2,48% | 3.381 | 1,02% | 21.782 | 1,05% | 19.370 | 2,19% | 109.879 | 1,95% | |
CHUBUT | 10.562 | 1,92% | 88.037 | 2,48% | 9.365 | 2,81% | 73.618 | 3,55% | 19.927 | 2,26% | 161.655 | 2,87% | |
ENTRE RIOS | 20.792 | 3,78% | 123.209 | 3,47% | 7.958 | 2,39% | 63.008 | 3,04% | 28.750 | 3,26% | 186.217 | 3,31% | |
FORMOSA | 8.787 | 1,60% | 50.255 | 1,41% | 741 | 0,22% | 3.686 | 0,18% | 9.528 | 1,08% | 53.941 | 0,96% | |
JUJUY | 10.139 | 1,84% | 64.473 | 1,81% | 3.455 | 1,04% | 16.098 | 0,78% | 13.594 | 1,54% | 80.571 | 1,43% | |
LA PAMPA | 4.981 | 0,91% | 36.577 | 1,03% | 1.285 | 0,39% | 7.729 | 0,37% | 6.266 | 0,71% | 44.306 | 0,79% | |
LA RIOJA | 6.016 | 1,09% | 39.718 | 1,12% | 833 | 0,25% | 7.163 | 0,35% | 6.849 | 0,78% | 46.881 | 0,83% | |
MENDOZA | 25.157 | 4,57% | 168.807 | 4,75% | 14.528 | 4,36% | 95.331 | 4,59% | 39.685 | 4,49% | 264.137 | 4,69% | |
MISIONES | 14.447 | 2,63% | 84.022 | 2,36% | 1.887 | 0,57% | 12.355 | 0,60% | 16.334 | 1,85% | 96.377 | 1,71% | |
NEUQUEN | 7.145 | 1,30% | 53.679 | 1,51% | 7.233 | 2,17% | 47.799 | 2,30% | 14.378 | 1,63% | 101.478 | 1,80% | |
RIO NEGRO | 10.900 | 1,98% | 88.986 | 2,50% | 4.578 | 1,37% | 32.092 | 1,55% | 15.478 | 1,75% | 121.078 | 2,15% | |
SALTA | 20.438 | 3,72% | 116.999 | 3,29% | 4.902 | 1,47% | 20.512 | 0,99% | 25.340 | 2,87% | 137.510 | 2,44% | |
SAN JUAN | 9.159 | 1,66% | 57.569 | 1,62% | 7.402 | 2,22% | 42.685 | 2,06% | 16.561 | 1,88% | 100.254 | 1,78% | |
SAN LUIS | 6.784 | 1,23% | 42.977 | 1,21% | 11.322 | 3,40% | 44.678 | 2,15% | 18.105 | 2,05% | 87.655 | 1,56% | |
SANTA CRUZ | 3.722 | 0,68% | 30.742 | 0,87% | 2.564 | 0,77% | 41.275 | 1,99% | 6.286 | 0,71% | 72.017 | 1,28% | |
SANTA FE | 48.999 | 8,91% | 296.757 | 8,35% | 47.382 | 14,23% | 266.276 | 12,83% | 96.381 | 10,91% | 563.032 | 10,00% | |
SGO. DEL ESTERO | 10.542 | 1,92% | 75.521 | 2,13% | 7.005 | 2,10% | 35.881 | 1,73% | 17.547 | 1,99% | 111.402 | 1,98% | |
TIERRA DEL FUEGO | 1.612 | 0,29% | 14.982 | 0,42% | 1.227 | 0,37% | 10.515 | 0,51% | 2.839 | 0,32% | 25.497 | 0,45% | |
TUCUMAN | 21.594 | 3,93% | 133.930 | 3,77% | 9.942 | 2,99% | 56.603 | 2,73% | 31.536 | 3,57% | 190.533 | 3,39% | |
TOTALES | 550.080 | 100% | 3.553.011 | 100% | 333.061 | 100% | 2.075.730 | 100% | 883.142 | 100% | 5.628.741 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||