Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2008 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2008 | % s/Año Anterior |
Total 2007 | |
Octubre | 559.654 | 63,03% | 328.301 | 36,97% | 887.955 | 0,01% | 887.882 | |
Noviembre | 515.959 | 63,32% | 298.829 | 36,68% | 814.788 | -14,71% | 955.273 | |
Diciembre | 460.777 | 65,21% | 245.879 | 34,79% | 706.656 | -10,06% | 785.740 | |
4to. Trimestre | 1.536.389 | 63,77% | 873.009 | 36,23% | 2.409.398 | -8,35% | 2.628.895 | |
3er. Trimestre | 1.656.903 | 62,38% | 999.432 | 37,62% | 2.656.335 | 6,41% | 2.496.433 | |
2do. Trimestre | 1.529.625 | 62,23% | 928.539 | 37,77% | 2.458.164 | 3,57% | 2.373.505 | |
1er. Trimestre | 1.498.403 | 64,22% | 834.990 | 35,78% | 2.333.393 | 5,62% | 2.209.168 | |
TOTAL GENERAL | 6.221.320 | 63,11% | 3.635.970 | 36,89% | 9.857.291 | 1,54% | 9.708.001 | |
![]() ![]() |
||||||||