Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 10/2008 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2008 | 863.120 | 98,48% | 8.154.535 | 98,97% | 13.354 | 1,52% | 85.117 | 1,03% | 876.474 | 8.239.653 | |
2008 / 2007 | -0,61% | 4,70% | 42,29% | -15,68% | -0,15% | 4,43% | |||||
Año 2007 | 868.415 | 98,93% | 7.788.801 | 98,72% | 9.385 | 1,07% | 100.947 | 1,28% | 877.800 | 7.889.748 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2008 | 863.120 | 98,69% | 8.154.535 | 98,83% | 11.481 | 1,31% | 96.194 | 1,17% | 874.601 | 8.250.729 | |
2008 / 2007 | -0,61% | 4,70% | 13,88% | 24,54% | -0,44% | 4,89% | |||||
Año 2007 | 868.415 | 98,85% | 7.788.801 | 99,02% | 10.082 | 1,15% | 77.240 | 0,98% | 878.497 | 7.866.041 | |
![]() ![]() |
|||||||||||