Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 02/2008 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2008 | 767.339 | 98,92% | 1.563.647 | 98,93% | 8.370 | 1,08% | 16.968 | 1,07% | 775.709 | 1.580.615 | |
2008 / 2007 | 5,04% | 7,72% | -43,07% | -48,96% | 4,09% | 6,45% | |||||
Año 2007 | 730.495 | 98,03% | 1.451.581 | 97,76% | 14.702 | 1,97% | 33.244 | 2,24% | 745.196 | 1.484.824 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2008 | 767.339 | 97,44% | 1.563.647 | 97,74% | 20.166 | 2,56% | 36.074 | 2,26% | 787.505 | 1.599.721 | |
2008 / 2007 | 5,04% | 7,72% | 372,16% | 251,77% | 7,18% | 9,43% | |||||
Año 2007 | 730.495 | 99,42% | 1.451.581 | 99,30% | 4.271 | 0,58% | 10.255 | 0,70% | 734.766 | 1.461.836 | |
![]() ![]() |
|||||||||||