Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 01/2008 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2008 | 796.308 | 98,93% | 796.308 | 98,93% | 8.598 | 1,07% | 8.598 | 1,07% | 804.906 | 804.906 | |
2008 / 2007 | 10,43% | 10,43% | -53,63% | -53,63% | 8,83% | 8,83% | |||||
Año 2007 | 721.086 | 97,49% | 721.086 | 97,49% | 18.542 | 2,51% | 18.542 | 2,51% | 739.628 | 739.628 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2008 | 796.308 | 98,04% | 796.308 | 98,04% | 15.908 | 1,96% | 15.908 | 1,96% | 812.216 | 812.216 | |
2008 / 2007 | 10,43% | 10,43% | 165,84% | 165,84% | 11,71% | 11,71% | |||||
Año 2007 | 721.086 | 99,18% | 721.086 | 99,18% | 5.984 | 0,82% | 5.984 | 0,82% | 727.070 | 727.070 | |
![]() ![]() |
|||||||||||