Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2007 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Despacho Nacional |
Exportación | Total 2007 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2006 | ||
Octubre | 868.415 | 9.385 | 877.800 | 9,14% | 13,09% | 776.225 | |
Noviembre | 932.947 | 7.471 | 940.417 | 9,79% | 10,90% | 847.971 | |
Diciembre | 768.220 | 5.991 | 774.211 | 8,06% | 8,46% | 713.819 | |
4to. Trimestre | 2.569.581 | 22.847 | 2.592.428 | 26,99% | 10,88% | 2.338.015 | |
3er. Trimestre | 2.438.425 | 19.279 | 2.457.704 | 25,59% | 2,84% | 2.389.815 | |
2do. Trimestre | 2.330.139 | 28.339 | 2.358.478 | 24,56% | 9,70% | 2.149.857 | |
1er. Trimestre | 2.151.823 | 43.943 | 2.195.766 | 22,86% | 7,34% | 2.045.631 | |
TOTAL GENERAL | 9.489.968 | 114.409 | 9.604.376 | 100,00% | 7,63% | 8.923.317 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2007 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2006 | ||
Octubre | 868.415 | 10.082 | 878.497 | 9,16% | 12,73% | 779.319 | |
Noviembre | 932.947 | 14.856 | 947.803 | 9,88% | 12,60% | 841.725 | |
Diciembre | 768.220 | 11.529 | 779.749 | 8,13% | 9,48% | 712.198 | |
4to. Trimestre | 2.569.581 | 36.467 | 2.606.048 | 27,16% | 11,69% | 2.333.242 | |
3er. Trimestre | 2.438.425 | 38.729 | 2.477.154 | 25,82% | 3,85% | 2.385.377 | |
2do. Trimestre | 2.330.139 | 15.027 | 2.345.166 | 24,45% | 10,33% | 2.125.508 | |
1er. Trimestre | 2.151.823 | 13.402 | 2.165.225 | 22,57% | 7,91% | 2.006.600 | |
TOTAL GENERAL | 9.489.968 | 103.625 | 9.593.593 | 100,00% | 8,39% | 8.850.727 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||