Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 11/2007 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 932.947 | 99,21% | 8.721.748 | 98,77% | 7.471 | 0,79% | 108.418 | 1,23% | 940.417 | 8.830.166 | |
2007 / 2006 | 11,97% | 8,10% | -49,43% | -23,31% | 10,90% | 7,56% | |||||
Año 2006 | 833.199 | 98,26% | 8.068.125 | 98,28% | 14.773 | 1,74% | 141.374 | 1,72% | 847.971 | 8.209.498 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 932.947 | 98,43% | 8.721.748 | 98,96% | 14.856 | 1,57% | 92.096 | 1,04% | 947.803 | 8.813.844 | |
2007 / 2006 | 11,97% | 8,10% | 74,24% | 30,81% | 12,60% | 8,30% | |||||
Año 2006 | 833.199 | 98,99% | 8.068.125 | 99,13% | 8.526 | 1,01% | 70.403 | 0,87% | 841.725 | 8.138.528 | |
![]() ![]() |
|||||||||||