Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 10/2007 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 694.425 | 6.393.147 | 824.515 | 7.822.952 | 10.740 | 77.898 | |
2007 / 2006 | -10,09% | 8,00% | 2,96% | 6,36% | -34,50% | 25,89% | |
Año 2006 | 772.315 | 5.919.606 | 800.802 | 7.354.853 | 16.397 | 61.877 | |
![]() ![]() |
|||||||