Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Tercer Trimestre / 2007 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2007 | %
s/Año Anterior |
Total 2006 | |
Julio | 524.123 | 63,22% | 304.974 | 36,78% | 829.097 | 11,73% | 742.059 | |
Agosto | 562.830 | 63,66% | 321.357 | 36,34% | 884.188 | 5,92% | 834.781 | |
Septiembre | 502.089 | 64,11% | 281.059 | 35,89% | 783.148 | -6,73% | 839.700 | |
3er. Trimestre | 1.589.043 | 63,65% | 907.390 | 36,35% | 2.496.433 | 3,31% | 2.416.540 | |
2do. Trimestre | 1.509.662 | 63,60% | 863.844 | 36,40% | 2.373.505 | 9,80% | 2.161.625 | |
1er. Trimestre | 1.428.689 | 64,67% | 780.479 | 35,33% | 2.209.168 | 7,63% | 2.052.618 | |
TOTAL GENERAL | 4.527.393 | 63,95% | 2.551.713 | 36,05% | 7.079.106 | 6,76% | 6.630.783 | |
![]() ![]() |
||||||||