Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Tercer Trimestre / 2007 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Despacho Nacional |
Exportación | Total 2007 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2006 | ||
Julio | 811.939 | 4.495 | 816.435 | 11,64% | 10,91% | 736.120 | |
Agosto | 860.142 | 7.688 | 867.830 | 12,38% | 4,60% | 829.677 | |
Septiembre | 766.343 | 7.096 | 773.439 | 11,03% | -6,14% | 824.018 | |
3er. Trimestre | 2.438.425 | 19.279 | 2.457.704 | 35,05% | 2,84% | 2.389.815 | |
2do. Trimestre | 2.330.139 | 28.339 | 2.358.478 | 33,64% | 9,70% | 2.149.857 | |
1er. Trimestre | 2.151.823 | 43.943 | 2.195.766 | 31,31% | 7,34% | 2.045.631 | |
TOTAL GENERAL | 6.920.387 | 91.562 | 7.011.948 | 100,00% | 6,48% | 6.585.302 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2007 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2006 | ||
Julio | 811.939 | 12.662 | 824.601 | 11,80% | 12,44% | 733.370 | |
Agosto | 860.142 | 16.358 | 876.500 | 12,54% | 6,55% | 822.595 | |
Septiembre | 766.343 | 9.709 | 776.052 | 11,11% | -6,43% | 829.411 | |
3er. Trimestre | 2.438.425 | 38.729 | 2.477.154 | 35,45% | 3,85% | 2.385.377 | |
2do. Trimestre | 2.330.139 | 15.027 | 2.345.166 | 33,56% | 10,33% | 2.125.508 | |
1er. Trimestre | 2.151.823 | 13.402 | 2.165.225 | 30,99% | 7,91% | 2.006.600 | |
TOTAL GENERAL | 6.920.387 | 67.158 | 6.987.545 | 100,00% | 7,21% | 6.517.485 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||