Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 09/2007 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 766.343 | 99,08% | 6.920.387 | 98,69% | 7.096 | 0,92% | 91.562 | 1,31% | 773.439 | 7.011.948 | |
2007 / 2006 | -5,82% | 6,93% | -31,03% | -19,19% | -6,14% | 6,48% | |||||
Año 2006 | 813.729 | 98,75% | 6.472.004 | 98,28% | 10.289 | 1,25% | 113.298 | 1,72% | 824.018 | 6.585.302 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 766.343 | 98,75% | 6.920.387 | 99,04% | 9.709 | 1,25% | 67.158 | 0,96% | 776.052 | 6.987.545 | |
2007 / 2006 | -5,82% | 6,93% | -38,09% | 47,66% | -6,43% | 7,21% | |||||
Año 2006 | 813.729 | 98,11% | 6.472.004 | 99,30% | 15.682 | 1,89% | 45.480 | 0,70% | 829.411 | 6.517.485 | |
![]() ![]() |
|||||||||||