Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 09/2007 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 680.480 | 5.698.722 | 799.669 | 6.998.437 | 9.709 | 67.158 | |
2007 / 2006 | 0,28% | 10,71% | -2,52% | 6,78% | -38,09% | 47,66% | |
Año 2006 | 678.562 | 5.147.292 | 820.315 | 6.554.052 | 15.682 | 45.480 | |
![]() ![]() |
|||||||