Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 08/2007 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 587.401 | 5.018.242 | 854.360 | 6.198.768 | 16.358 | 57.449 | |
2007 / 2006 | 27,60% | 12,30% | 8,08% | 8,11% | 220,49% | 92,79% | |
Año 2006 | 460.341 | 4.468.730 | 790.497 | 5.733.737 | 5.104 | 29.798 | |
![]() ![]() |
|||||||