Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 07/2007 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 436.477 | 4.430.841 | 821.903 | 5.344.408 | 12.662 | 41.091 | |
2007 / 2006 | 32,52% | 10,54% | 10,93% | 8,12% | 113,20% | 66,40% | |
Año 2006 | 329.358 | 4.008.389 | 740.919 | 4.943.239 | 5.939 | 24.694 | |
![]() ![]() |
|||||||