Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 06/2007 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 789.652 | 98,92% | 4.481.962 | 98,41% | 8.587 | 1,08% | 72.283 | 1,59% | 798.239 | 4.554.245 | |
2007 / 2006 | 15,26% | 8,96% | -12,71% | -11,99% | 14,86% | 8,55% | |||||
Año 2006 | 685.115 | 98,58% | 4.113.353 | 98,04% | 9.837 | 1,42% | 82.134 | 1,96% | 694.953 | 4.195.488 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 789.652 | 99,32% | 4.481.962 | 99,37% | 5.404 | 0,68% | 28.429 | 0,63% | 795.056 | 4.510.391 | |
2007 / 2006 | 15,26% | 8,96% | 9,02% | 51,58% | 15,21% | 9,15% | |||||
Año 2006 | 685.115 | 99,28% | 4.113.353 | 99,55% | 4.957 | 0,72% | 18.755 | 0,45% | 690.072 | 4.132.108 | |
![]() ![]() |
|||||||||||