Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 05/2007 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 841.984 | 98,87% | 3.692.310 | 98,30% | 9.641 | 1,13% | 63.696 | 1,70% | 851.625 | 3.756.005 | |
2007 / 2006 | 13,56% | 7,70% | -27,98% | -11,90% | 12,82% | 7,30% | |||||
Año 2006 | 741.468 | 98,23% | 3.428.238 | 97,93% | 13.386 | 1,77% | 72.297 | 2,07% | 754.854 | 3.500.535 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 841.984 | 99,36% | 3.692.310 | 99,38% | 5.417 | 0,64% | 23.025 | 0,62% | 847.401 | 3.715.335 | |
2007 / 2006 | 13,56% | 7,70% | 34,58% | 66,87% | 13,67% | 7,94% | |||||
Año 2006 | 741.468 | 99,46% | 3.428.238 | 99,60% | 4.025 | 0,54% | 13.798 | 0,40% | 745.493 | 3.442.036 | |
![]() ![]() |
|||||||||||