Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Primer Trimestre / 2007 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Despacho Nacional |
Exportación | Total 2007 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2006 | ||
Enero | 721.086 | 18.542 | 739.628 | 33,68% | 11,77% | 661.721 | |
Febrero | 730.495 | 14.702 | 745.196 | 33,94% | 13,29% | 657.766 | |
Marzo | 700.243 | 10.700 | 710.942 | 32,38% | -2,09% | 726.143 | |
1er. Trimestre | 2.151.823 | 43.943 | 2.195.766 | 100,00% | 7,34% | 2.045.631 | |
TOTAL GENERAL | 2.151.823 | 43.943 | 2.195.766 | 100,00% | 7,34% | 2.045.631 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2007 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2006 | ||
Enero | 721.086 | 5.984 | 727.070 | 33,58% | 12,11% | 648.557 | |
Febrero | 730.495 | 4.271 | 734.766 | 33,93% | 13,42% | 647.844 | |
Marzo | 700.243 | 3.147 | 703.390 | 32,49% | -0,96% | 710.198 | |
1er. Trimestre | 2.151.823 | 13.402 | 2.165.225 | 100,00% | 7,91% | 2.006.600 | |
TOTAL GENERAL | 2.151.823 | 13.402 | 2.165.225 | 100,00% | 7,91% | 2.006.600 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||