Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 01/2007 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2007 | 757.843 | 757.843 | 722.465 | 722.465 | 5.984 | 5.984 | |
2007 / 2006 | 12,81% | 12,81% | 14,17% | 14,17% | 58,27% | 58,27% | |
Año 2006 | 671.816 | 671.816 | 632.771 | 632.771 | 3.781 | 3.781 | |
![]() ![]() |
|||||||