Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2006 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Despacho Nacional |
Exportación | Total 2006 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2005 | ||
Octubre | 762.922 | 13.303 | 776.225 | 8,70% | 8,30% | 716.761 | |
Noviembre | 833.199 | 14.773 | 847.971 | 9,50% | 13,56% | 746.712 | |
Diciembre | 704.301 | 9.517 | 713.819 | 8,00% | 1,72% | 701.747 | |
4to. Trimestre | 2.300.422 | 37.593 | 2.338.015 | 26,20% | 7,98% | 2.165.220 | |
3er. Trimestre | 2.358.651 | 31.163 | 2.389.815 | 26,78% | 18,08% | 2.023.848 | |
2do. Trimestre | 2.113.740 | 36.117 | 2.149.857 | 24,09% | 25,82% | 1.708.719 | |
1er. Trimestre | 1.999.613 | 46.018 | 2.045.631 | 22,92% | 25,80% | 1.626.066 | |
TOTAL GENERAL | 8.772.426 | 150.891 | 8.923.317 | 100,00% | 18,60% | 7.523.853 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2006 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2005 | ||
Octubre | 762.922 | 16.397 | 779.319 | 8,81% | 10,51% | 705.182 | |
Noviembre | 833.199 | 8.526 | 841.725 | 9,51% | 14,14% | 737.426 | |
Diciembre | 704.301 | 7.897 | 712.198 | 8,05% | 2,79% | 692.891 | |
4to. Trimestre | 2.300.422 | 32.820 | 2.333.242 | 26,36% | 9,26% | 2.135.499 | |
3er. Trimestre | 2.358.651 | 26.725 | 2.385.377 | 26,95% | 19,35% | 1.998.614 | |
2do. Trimestre | 2.113.740 | 11.768 | 2.125.508 | 24,02% | 26,27% | 1.683.359 | |
1er. Trimestre | 1.999.613 | 6.987 | 2.006.600 | 22,67% | 25,62% | 1.597.402 | |
TOTAL GENERAL | 8.772.426 | 78.300 | 8.850.727 | 100,00% | 19,36% | 7.414.874 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||