Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 12/2006 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2006 | 704.301 | 98,67% | 8.772.426 | 98,31% | 9.517 | 1,33% | 150.891 | 1,69% | 713.819 | 8.923.317 | |
2006 / 2005 | 2,27% | 18,96% | -27,39% | 1,01% | 1,72% | 18,60% | |||||
Año 2005 | 688.640 | 98,13% | 7.374.478 | 98,01% | 13.107 | 1,87% | 149.375 | 1,99% | 701.747 | 7.523.853 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2006 | 704.301 | 98,89% | 8.772.426 | 99,12% | 7.897 | 1,11% | 78.300 | 0,88% | 712.198 | 8.850.727 | |
2006 / 2005 | 2,27% | 18,96% | 85,77% | 93,83% | 2,79% | 19,36% | |||||
Año 2005 | 688.640 | 99,39% | 7.374.478 | 99,46% | 4.251 | 0,61% | 40.396 | 0,54% | 692.891 | 7.414.874 | |
![]() ![]() |
|||||||||||