Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Tercer Trimestre / 2006 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2006 | %
s/Año Anterior |
Total 2005 | |
Julio | 481.665 | 64,91% | 260.395 | 35,09% | 742.059 | 21,37% | 611.386 | |
Agosto | 531.763 | 63,70% | 303.017 | 36,30% | 834.781 | 21,58% | 686.628 | |
Septiembre | 556.652 | 66,29% | 283.048 | 33,71% | 839.700 | 13,95% | 736.874 | |
3er. Trimestre | 1.570.080 | 64,97% | 846.460 | 35,03% | 2.416.540 | 18,76% | 2.034.888 | |
2do. Trimestre | 1.378.785 | 63,78% | 782.840 | 36,22% | 2.161.625 | 25,86% | 1.717.544 | |
1er. Trimestre | 1.353.913 | 65,96% | 698.705 | 34,04% | 2.052.618 | 25,64% | 1.633.678 | |
TOTAL GENERAL | 4.302.778 | 64,89% | 2.328.004 | 35,11% | 6.630.783 | 23,11% | 5.386.110 | |
![]() ![]() |
||||||||