Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Segundo Trimestre / 2006 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2006 | %
s/Año Anterior |
Total 2005 | |
Abril | 460.486 | 65,52% | 242.351 | 34,48% | 702.837 | 19,54% | 587.941 | |
Mayo | 479.471 | 63,18% | 279.408 | 36,82% | 758.879 | 27,91% | 593.279 | |
Junio | 438.828 | 62,70% | 261.081 | 37,30% | 699.910 | 30,50% | 536.323 | |
2do. Trimestre | 1.378.785 | 63,78% | 782.840 | 36,22% | 2.161.625 | 25,86% | 1.717.544 | |
1er. Trimestre | 1.353.913 | 65,96% | 698.705 | 34,04% | 2.052.618 | 25,64% | 1.633.678 | |
TOTAL GENERAL | 2.732.698 | 64,84% | 1.481.545 | 35,16% | 4.214.243 | 25,75% | 3.351.222 | |
![]() ![]() |
||||||||