Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 06/2006 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2006 | 685.115 | 98,58% | 4.113.353 | 98,04% | 9.837 | 1,42% | 82.134 | 1,96% | 694.953 | 4.195.488 | |
2006 / 2005 | 30,36% | 26,01% | 19,03% | 16,57% | 30,18% | 25,81% | |||||
Año 2005 | 525.557 | 98,45% | 3.264.323 | 97,89% | 8.264 | 1,55% | 70.462 | 2,11% | 533.821 | 3.334.785 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2006 | 685.115 | 99,28% | 4.113.353 | 99,55% | 4.957 | 0,72% | 18.755 | 0,45% | 690.072 | 4.132.108 | |
2006 / 2005 | 30,36% | 26,01% | 98,12% | 14,10% | 30,68% | 25,95% | |||||
Año 2005 | 525.557 | 99,53% | 3.264.323 | 99,50% | 2.502 | 0,47% | 16.437 | 0,50% | 528.059 | 3.280.760 | |
![]() ![]() |
|||||||||||