Despacho Total según Envases | |||||||||||
Período: 04/2006 | |||||||||||
Bolsa | Granel | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2006 | 460.486 | 65,52% | 1.814.399 | 65,85% | 242.351 | 34,48% | 941.055 | 34,15% | 702.837 | 2.755.454 | |
2006 / 2005 | 14,61% | 18,42% | 30,18% | 36,50% | 19,54% | 24,03% | |||||
Año 2005 | 401.771 | 68,34% | 1.532.178 | 68,97% | 186.170 | 31,66% | 689.441 | 31,03% | 587.941 | 2.221.619 | |
![]() ![]() |
|||||||||||