Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Primer Trimestre / 2006 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Despacho Nacional |
Exportación | Total 2006 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2005 | ||
Enero | 644.776 | 16.945 | 661.721 | 32,35% | 20,99% | 546.914 | |
Febrero | 645.765 | 12.001 | 657.766 | 32,15% | 27,78% | 514.758 | |
Marzo | 709.071 | 17.072 | 726.143 | 35,50% | 28,66% | 564.394 | |
1er. Trimestre | 1.999.613 | 46.018 | 2.045.631 | 100,00% | 25,80% | 1.626.066 | |
TOTAL GENERAL | 1.999.613 | 46.018 | 2.045.631 | 100,00% | 25,80% | 1.626.066 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2006 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2005 | ||
Enero | 644.776 | 3.781 | 648.557 | 32,32% | 21,21% | 535.057 | |
Febrero | 645.765 | 2.079 | 647.844 | 32,29% | 27,34% | 508.744 | |
Marzo | 709.071 | 1.127 | 710.198 | 35,39% | 28,29% | 553.600 | |
1er. Trimestre | 1.999.613 | 6.987 | 2.006.600 | 100,00% | 25,62% | 1.597.402 | |
TOTAL GENERAL | 1.999.613 | 6.987 | 2.006.600 | 100,00% | 25,62% | 1.597.402 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||