Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 01/2006 | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 17.937 | 4,10% | 17.937 | 4,10% | 19.623 | 9,30% | 19.623 | 9,30% | 37.560 | 5,79% | 37.560 | 5,79% | |
GRAN BUENOS AIR | 92.686 | 21,19% | 92.686 | 21,19% | 48.757 | 23,10% | 48.757 | 23,10% | 141.443 | 21,81% | 141.443 | 21,81% | |
BUENOS AIRES | 52.248 | 11,94% | 52.248 | 11,94% | 26.248 | 12,43% | 26.248 | 12,43% | 78.496 | 12,10% | 78.496 | 12,10% | |
CATAMARCA | 5.466 | 1,25% | 5.466 | 1,25% | 879 | 0,42% | 879 | 0,42% | 6.345 | 0,98% | 6.345 | 0,98% | |
CORDOBA | 48.657 | 11,12% | 48.657 | 11,12% | 27.970 | 13,25% | 27.970 | 13,25% | 76.627 | 11,82% | 76.627 | 11,82% | |
CORRIENTES | 7.960 | 1,82% | 7.960 | 1,82% | 376 | 0,18% | 376 | 0,18% | 8.336 | 1,29% | 8.336 | 1,29% | |
CHACO | 10.576 | 2,42% | 10.576 | 2,42% | 1.259 | 0,60% | 1.259 | 0,60% | 11.835 | 1,82% | 11.835 | 1,82% | |
CHUBUT | 11.315 | 2,59% | 11.315 | 2,59% | 10.045 | 4,76% | 10.045 | 4,76% | 21.360 | 3,29% | 21.360 | 3,29% | |
ENTRE RIOS | 15.589 | 3,56% | 15.589 | 3,56% | 4.834 | 2,29% | 4.834 | 2,29% | 20.423 | 3,15% | 20.423 | 3,15% | |
FORMOSA | 4.987 | 1,14% | 4.987 | 1,14% | - | 0,00% | - | 0,00% | 4.987 | 0,77% | 4.987 | 0,77% | |
JUJUY | 8.597 | 1,97% | 8.597 | 1,97% | 950 | 0,45% | 950 | 0,45% | 9.548 | 1,47% | 9.548 | 1,47% | |
LA PAMPA | 4.946 | 1,13% | 4.946 | 1,13% | 815 | 0,39% | 815 | 0,39% | 5.761 | 0,89% | 5.761 | 0,89% | |
LA RIOJA | 6.251 | 1,43% | 6.251 | 1,43% | 823 | 0,39% | 823 | 0,39% | 7.073 | 1,09% | 7.073 | 1,09% | |
MENDOZA | 22.331 | 5,10% | 22.331 | 5,10% | 11.273 | 5,34% | 11.273 | 5,34% | 33.603 | 5,18% | 33.603 | 5,18% | |
MISIONES | 10.899 | 2,49% | 10.899 | 2,49% | 1.250 | 0,59% | 1.250 | 0,59% | 12.149 | 1,87% | 12.149 | 1,87% | |
NEUQUEN | 10.534 | 2,41% | 10.534 | 2,41% | 5.572 | 2,64% | 5.572 | 2,64% | 16.106 | 2,48% | 16.106 | 2,48% | |
RIO NEGRO | 10.284 | 2,35% | 10.284 | 2,35% | 3.110 | 1,47% | 3.110 | 1,47% | 13.394 | 2,07% | 13.394 | 2,07% | |
SALTA | 12.568 | 2,87% | 12.568 | 2,87% | 1.685 | 0,80% | 1.685 | 0,80% | 14.252 | 2,20% | 14.252 | 2,20% | |
SAN JUAN | 6.989 | 1,60% | 6.989 | 1,60% | 3.495 | 1,66% | 3.495 | 1,66% | 10.484 | 1,62% | 10.484 | 1,62% | |
SAN LUIS | 5.828 | 1,33% | 5.828 | 1,33% | 7.674 | 3,64% | 7.674 | 3,64% | 13.502 | 2,08% | 13.502 | 2,08% | |
SANTA CRUZ | 4.429 | 1,01% | 4.429 | 1,01% | 4.207 | 1,99% | 4.207 | 1,99% | 8.636 | 1,33% | 8.636 | 1,33% | |
SANTA FE | 39.616 | 9,06% | 39.616 | 9,06% | 20.625 | 9,77% | 20.625 | 9,77% | 60.241 | 9,29% | 60.241 | 9,29% | |
SGO. DEL ESTERO | 8.037 | 1,84% | 8.037 | 1,84% | 2.689 | 1,27% | 2.689 | 1,27% | 10.725 | 1,65% | 10.725 | 1,65% | |
T. DEL FUEGO | 2.275 | 0,52% | 2.275 | 0,52% | 924 | 0,44% | 924 | 0,44% | 3.199 | 0,49% | 3.199 | 0,49% | |
TUCUMAN | 16.460 | 3,76% | 16.460 | 3,76% | 6.012 | 2,85% | 6.012 | 2,85% | 22.472 | 3,46% | 22.472 | 3,46% | |
TOTALES | 437.463 | 100% | 437.463 | 100% | 211.094 | 100% | 211.094 | 100% | 648.557 | 100% | 648.557 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 01/2005 | |||||||||||||
2005 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 16.223 | 4,33% | 16.223 | 4,33% | 16.321 | 10,18% | 16.321 | 10,18% | 32.544 | 6,08% | 32.544 | 6,08% | |
GRAN BUENOS AIRES | 80.291 | 21,43% | 80.291 | 21,43% | 34.387 | 21,45% | 34.387 | 21,45% | 114.678 | 21,43% | 114.678 | 21,43% | |
BUENOS AIRES | 45.611 | 12,17% | 45.611 | 12,17% | 25.672 | 16,01% | 25.672 | 16,01% | 71.283 | 13,32% | 71.283 | 13,32% | |
CATAMARCA | 4.029 | 1,08% | 4.029 | 1,08% | 394 | 0,25% | 394 | 0,25% | 4.423 | 0,83% | 4.423 | 0,83% | |
CORDOBA | 44.394 | 11,85% | 44.394 | 11,85% | 18.938 | 11,81% | 18.938 | 11,81% | 63.331 | 11,84% | 63.331 | 11,84% | |
CORRIENTES | 7.505 | 2,00% | 7.505 | 2,00% | 289 | 0,18% | 289 | 0,18% | 7.794 | 1,46% | 7.794 | 1,46% | |
CHACO | 10.350 | 2,76% | 10.350 | 2,76% | 961 | 0,60% | 961 | 0,60% | 11.311 | 2,11% | 11.311 | 2,11% | |
CHUBUT | 7.943 | 2,12% | 7.943 | 2,12% | 5.923 | 3,69% | 5.923 | 3,69% | 13.866 | 2,59% | 13.866 | 2,59% | |
ENTRE RIOS | 13.962 | 3,73% | 13.962 | 3,73% | 3.109 | 1,94% | 3.109 | 1,94% | 17.071 | 3,19% | 17.071 | 3,19% | |
FORMOSA | 4.232 | 1,13% | 4.232 | 1,13% | - | 0,00% | - | 0,00% | 4.232 | 0,79% | 4.232 | 0,79% | |
JUJUY | 6.184 | 1,65% | 6.184 | 1,65% | 1.039 | 0,65% | 1.039 | 0,65% | 7.223 | 1,35% | 7.223 | 1,35% | |
LA PAMPA | 4.617 | 1,23% | 4.617 | 1,23% | 202 | 0,13% | 202 | 0,13% | 4.819 | 0,90% | 4.819 | 0,90% | |
LA RIOJA | 4.601 | 1,23% | 4.601 | 1,23% | 364 | 0,23% | 364 | 0,23% | 4.965 | 0,93% | 4.965 | 0,93% | |
MENDOZA | 17.530 | 4,68% | 17.530 | 4,68% | 8.747 | 5,46% | 8.747 | 5,46% | 26.277 | 4,91% | 26.277 | 4,91% | |
MISIONES | 8.691 | 2,32% | 8.691 | 2,32% | 957 | 0,60% | 957 | 0,60% | 9.648 | 1,80% | 9.648 | 1,80% | |
NEUQUEN | 9.130 | 2,44% | 9.130 | 2,44% | 4.367 | 2,72% | 4.367 | 2,72% | 13.496 | 2,52% | 13.496 | 2,52% | |
RIO NEGRO | 6.938 | 1,85% | 6.938 | 1,85% | 2.657 | 1,66% | 2.657 | 1,66% | 9.595 | 1,79% | 9.595 | 1,79% | |
SALTA | 12.604 | 3,36% | 12.604 | 3,36% | 1.664 | 1,04% | 1.664 | 1,04% | 14.268 | 2,67% | 14.268 | 2,67% | |
SAN JUAN | 5.963 | 1,59% | 5.963 | 1,59% | 2.461 | 1,54% | 2.461 | 1,54% | 8.424 | 1,57% | 8.424 | 1,57% | |
SAN LUIS | 5.044 | 1,35% | 5.044 | 1,35% | 4.059 | 2,53% | 4.059 | 2,53% | 9.103 | 1,70% | 9.103 | 1,70% | |
SANTA CRUZ | 3.470 | 0,93% | 3.470 | 0,93% | 3.354 | 2,09% | 3.354 | 2,09% | 6.824 | 1,28% | 6.824 | 1,28% | |
SANTA FE | 34.649 | 9,25% | 34.649 | 9,25% | 17.927 | 11,18% | 17.927 | 11,18% | 52.576 | 9,83% | 52.576 | 9,83% | |
SGO. DEL ESTERO | 5.857 | 1,56% | 5.857 | 1,56% | 1.529 | 0,95% | 1.529 | 0,95% | 7.386 | 1,38% | 7.386 | 1,38% | |
T. DEL FUEGO | 1.816 | 0,48% | 1.816 | 0,48% | 1.047 | 0,65% | 1.047 | 0,65% | 2.863 | 0,54% | 2.863 | 0,54% | |
TUCUMAN | 13.117 | 3,50% | 13.117 | 3,50% | 3.939 | 2,46% | 3.939 | 2,46% | 17.056 | 3,19% | 17.056 | 3,19% | |
TOTALES | 374.750 | 100% | 374.750 | 100% | 160.306 | 100% | 160.306 | 100% | 535.057 | 100% | 535.057 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||