Producción de Cemento y Clinker | |||||||
Período: 01/2006 | |||||||
Producción | Importación | ||||||
Clinker | Cemento | Cemento | |||||
Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | Del Mes | Acum. | ||
Año 2006 | 671.816 | 671.816 | 632.771 | 632.771 | 3.781 | 3.781 | |
2006 / 2005 | 3,27% | 3,27% | 14,36% | 14,36% | 77,51% | 77,51% | |
Año 2005 | 650.548 | 650.548 | 553.321 | 553.321 | 2.130 | 2.130 | |
![]() ![]() |
|||||||