Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2005 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2005 | %
s/Año Anterior |
Total 2004 | |
Octubre | 489.440 | 67,91% | 231.242 | 32,09% | 720.682 | 27,39% | 565.726 | |
Noviembre | 505.051 | 67,21% | 246.409 | 32,79% | 751.459 | 27,96% | 587.250 | |
Diciembre | 468.080 | 66,30% | 237.918 | 33,70% | 705.998 | 26,22% | 559.324 | |
4to. Trimestre | 1.462.571 | 67,15% | 715.568 | 32,85% | 2.178.139 | 27,21% | 1.712.300 | |
3er. Trimestre | 1.368.351 | 67,24% | 666.536 | 32,76% | 2.034.888 | 25,61% | 1.619.962 | |
2do. Trimestre | 1.165.425 | 67,85% | 552.119 | 32,15% | 1.717.544 | 24,79% | 1.376.397 | |
1er. Trimestre | 1.130.407 | 69,19% | 503.271 | 30,81% | 1.633.678 | 10,89% | 1.473.185 | |
TOTAL GENERAL | 5.126.755 | 67,78% | 2.437.494 | 32,22% | 7.564.249 | 22,36% | 6.181.844 | |
![]() ![]() |
||||||||