Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Cuarto Trimestre / 2005 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Despacho Nacional |
Exportación | Total 2005 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2004 | ||
Octubre | 701.261 | 15.501 | 716.761 | 9,53% | 27,34% | 562.854 | |
Noviembre | 732.679 | 14.033 | 746.712 | 9,92% | 27,77% | 584.403 | |
Diciembre | 688.640 | 13.107 | 701.747 | 9,33% | 26,14% | 556.310 | |
4to. Trimestre | 2.122.580 | 42.640 | 2.165.220 | 28,78% | 27,10% | 1.703.567 | |
3er. Trimestre | 1.987.574 | 36.274 | 2.023.848 | 26,90% | 25,54% | 1.612.134 | |
2do. Trimestre | 1.674.534 | 34.185 | 1.708.719 | 22,71% | 24,78% | 1.369.419 | |
1er. Trimestre | 1.589.790 | 36.276 | 1.626.066 | 21,61% | 10,83% | 1.467.230 | |
TOTAL GENERAL | 7.374.478 | 149.375 | 7.523.853 | 100,00% | 22,29% | 6.152.350 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2005 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2004 | ||
Octubre | 701.261 | 3.921 | 705.182 | 9,51% | 27,14% | 554.656 | |
Noviembre | 732.679 | 4.747 | 737.426 | 9,95% | 28,54% | 573.706 | |
Diciembre | 688.640 | 4.251 | 692.891 | 9,34% | 26,66% | 547.042 | |
4to. Trimestre | 2.122.580 | 12.919 | 2.135.499 | 28,80% | 27,46% | 1.675.404 | |
3er. Trimestre | 1.987.574 | 11.040 | 1.998.614 | 26,95% | 25,94% | 1.586.979 | |
2do. Trimestre | 1.674.534 | 8.825 | 1.683.359 | 22,70% | 24,73% | 1.349.559 | |
1er. Trimestre | 1.589.790 | 7.612 | 1.597.402 | 21,54% | 11,43% | 1.433.553 | |
TOTAL GENERAL | 7.374.478 | 40.396 | 7.414.874 | 100,00% | 22,65% | 6.045.496 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||