Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 12/2005 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2005 | 688.640 | 98,13% | 7.374.478 | 98,01% | 13.107 | 1,87% | 149.375 | 1,99% | 701.747 | 7.523.853 | |
2005 / 2004 | 26,58% | 22,58% | 6,71% | 9,55% | 26,14% | 22,29% | |||||
Año 2004 | 544.028 | 97,79% | 6.016.002 | 97,78% | 12.283 | 2,21% | 136.349 | 2,22% | 556.310 | 6.152.350 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2005 | 688.640 | 99,39% | 7.374.478 | 99,46% | 4.251 | 0,61% | 40.396 | 0,54% | 692.891 | 7.414.874 | |
2005 / 2004 | 26,58% | 22,58% | 41,04% | 36,96% | 26,66% | 22,65% | |||||
Año 2004 | 544.028 | 99,45% | 6.016.002 | 99,51% | 3.014 | 0,55% | 29.494 | 0,49% | 547.042 | 6.045.496 | |
![]() ![]() |
|||||||||||