Despacho Total de Cemento según Envases, Trimestral | ||||||||
Período: Tercer Trimestre / 2005 | ||||||||
Período | Bolsa | % / Total | Granel | % / Total | Total 2005 | %
s/Año Anterior |
Total 2004 | |
Julio | 415.987 | 68,04% | 195.399 | 31,96% | 611.386 | 18,95% | 513.996 | |
Agosto | 461.682 | 67,24% | 224.946 | 32,76% | 686.628 | 32,75% | 517.253 | |
Septiembre | 490.683 | 66,59% | 246.191 | 33,41% | 736.874 | 25,17% | 588.713 | |
3er. Trimestre | 1.368.351 | 67,24% | 666.536 | 32,76% | 2.034.888 | 25,61% | 1.619.962 | |
2do. Trimestre | 1.165.425 | 67,85% | 552.119 | 32,15% | 1.717.544 | 24,79% | 1.376.397 | |
1er. Trimestre | 1.130.407 | 69,19% | 503.271 | 30,81% | 1.633.678 | 10,89% | 1.473.185 | |
TOTAL GENERAL | 3.664.184 | 68,03% | 1.721.926 | 31,97% | 5.386.110 | 20,51% | 4.469.544 | |
![]() ![]() |
||||||||