Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Tercer Trimestre / 2005 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Despacho Nacional |
Exportación | Total 2005 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2004 | ||
Julio | 600.260 | 8.179 | 608.439 | 11,35% | 18,92% | 511.632 | |
Agosto | 670.329 | 12.709 | 683.038 | 12,75% | 32,79% | 514.381 | |
Septiembre | 716.985 | 15.386 | 732.371 | 13,67% | 24,95% | 586.121 | |
3er. Trimestre | 1.987.574 | 36.274 | 2.023.848 | 37,77% | 25,54% | 1.612.134 | |
2do. Trimestre | 1.674.534 | 34.185 | 1.708.719 | 31,89% | 24,78% | 1.369.419 | |
1er. Trimestre | 1.589.790 | 36.276 | 1.626.066 | 30,34% | 10,83% | 1.467.230 | |
TOTAL GENERAL | 5.251.897 | 106.735 | 5.358.633 | 100,00% | 20,45% | 4.448.783 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2005 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2004 | ||
Julio | 600.260 | 2.947 | 603.207 | 11,43% | 19,91% | 503.066 | |
Agosto | 670.329 | 3.590 | 673.919 | 12,77% | 32,45% | 508.796 | |
Septiembre | 716.985 | 4.503 | 721.488 | 13,67% | 25,45% | 575.117 | |
3er. Trimestre | 1.987.574 | 11.040 | 1.998.614 | 37,86% | 25,94% | 1.586.979 | |
2do. Trimestre | 1.674.534 | 8.825 | 1.683.359 | 31,89% | 24,73% | 1.349.559 | |
1er. Trimestre | 1.589.790 | 7.612 | 1.597.402 | 30,26% | 11,43% | 1.433.553 | |
TOTAL GENERAL | 5.251.897 | 27.477 | 5.279.374 | 100,00% | 20,81% | 4.370.091 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||