Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 08/2005 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2005 | 670.329 | 98,14% | 4.534.912 | 98,03% | 12.709 | 1,86% | 91.350 | 1,97% | 683.038 | 4.626.262 | |
2005 / 2004 | 32,50% | 20,07% | 50,28% | 6,40% | 32,79% | 19,77% | |||||
Año 2004 | 505.924 | 98,36% | 3.776.806 | 97,78% | 8.457 | 1,64% | 85.857 | 2,22% | 514.381 | 3.862.662 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2005 | 670.329 | 99,47% | 4.534.912 | 99,50% | 3.590 | 0,53% | 22.974 | 0,50% | 673.919 | 4.557.886 | |
2005 / 2004 | 32,50% | 20,07% | 25,00% | 26,45% | 32,45% | 20,10% | |||||
Año 2004 | 505.924 | 99,44% | 3.776.806 | 99,52% | 2.872 | 0,56% | 18.169 | 0,48% | 508.796 | 3.794.975 | |
![]() ![]() |
|||||||||||