Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno, Trimestral | |||||||
Período: Primer Trimestre / 2005 | |||||||
Período | Despacho de Cemento | ||||||
Despacho Nacional |
Exportación | Total 2005 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2004 | ||
Enero | 532.927 | 13.987 | 546.914 | 33,63% | 14,73% | 476.691 | |
Febrero | 506.271 | 8.487 | 514.758 | 31,66% | 12,77% | 456.479 | |
Marzo | 550.591 | 13.802 | 564.394 | 34,71% | 5,68% | 534.061 | |
1er. Trimestre | 1.589.790 | 36.276 | 1.626.066 | 100,00% | 10,83% | 1.467.230 | |
TOTAL GENERAL | 1.589.790 | 36.276 | 1.626.066 | 100,00% | 10,83% | 1.467.230 | |
Período | Consumo del Mercado Interno | ||||||
Despacho Nacional |
Importaciones Propias |
Total 2005 | % / Total | % /Año Anterior |
Total 2004 | ||
Enero | 532.927 | 2.130 | 535.057 | 33,50% | 14,72% | 466.421 | |
Febrero | 506.271 | 2.473 | 508.744 | 31,85% | 13,94% | 446.498 | |
Marzo | 550.591 | 3.009 | 553.600 | 34,66% | 6,33% | 520.634 | |
1er. Trimestre | 1.589.790 | 7.612 | 1.597.402 | 100,00% | 11,43% | 1.433.553 | |
TOTAL GENERAL | 1.589.790 | 7.612 | 1.597.402 | 100,00% | 11,43% | 1.433.553 | |
![]() ![]() ![]() |
|||||||