Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 03/2005 | |||||||||||||
2005 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 16.564 | 4,35% | 49.013 | 4,42% | 16.128 | 9,34% | 46.234 | 9,46% | 32.692 | 5,91% | 95.247 | 5,96% | |
GRAN BUENOS AIRES | 79.464 | 20,86% | 231.838 | 20,91% | 39.525 | 22,88% | 107.070 | 21,92% | 118.989 | 21,49% | 338.907 | 21,22% | |
BUENOS AIRES | 47.847 | 12,56% | 133.243 | 12,02% | 29.418 | 17,03% | 83.514 | 17,09% | 77.266 | 13,96% | 216.757 | 13,57% | |
CATAMARCA | 3.857 | 1,01% | 12.220 | 1,10% | 425 | 0,25% | 1.159 | 0,24% | 4.282 | 0,77% | 13.378 | 0,84% | |
CORDOBA | 46.826 | 12,29% | 133.850 | 12,07% | 20.771 | 12,03% | 57.397 | 11,75% | 67.598 | 12,21% | 191.247 | 11,97% | |
CORRIENTES | 8.217 | 2,16% | 22.761 | 2,05% | 316 | 0,18% | 1.062 | 0,22% | 8.534 | 1,54% | 23.823 | 1,49% | |
CHACO | 9.440 | 2,48% | 29.177 | 2,63% | 1.833 | 1,06% | 4.129 | 0,85% | 11.274 | 2,04% | 33.306 | 2,08% | |
CHUBUT | 10.289 | 2,70% | 25.144 | 2,27% | 6.945 | 4,02% | 18.554 | 3,80% | 17.234 | 3,11% | 43.698 | 2,74% | |
ENTRE RIOS | 14.049 | 3,69% | 40.658 | 3,67% | 4.146 | 2,40% | 10.740 | 2,20% | 18.195 | 3,29% | 51.398 | 3,22% | |
FORMOSA | 4.542 | 1,19% | 13.290 | 1,20% | - | 0,00% | - | 0,00% | 4.542 | 0,82% | 13.290 | 0,83% | |
JUJUY | 6.939 | 1,82% | 18.138 | 1,64% | 1.057 | 0,61% | 3.100 | 0,63% | 7.997 | 1,44% | 21.238 | 1,33% | |
LA PAMPA | 4.607 | 1,21% | 13.591 | 1,23% | 227 | 0,13% | 605 | 0,12% | 4.834 | 0,87% | 14.196 | 0,89% | |
LA RIOJA | 5.151 | 1,35% | 14.249 | 1,29% | 472 | 0,27% | 1.286 | 0,26% | 5.623 | 1,02% | 15.535 | 0,97% | |
MENDOZA | 18.870 | 4,95% | 53.301 | 4,81% | 9.066 | 5,25% | 25.340 | 5,19% | 27.936 | 5,05% | 78.642 | 4,92% | |
MISIONES | 9.089 | 2,39% | 26.665 | 2,40% | 1.716 | 0,99% | 3.757 | 0,77% | 10.805 | 1,95% | 30.423 | 1,90% | |
NEUQUEN | 9.734 | 2,56% | 27.172 | 2,45% | 4.543 | 2,63% | 13.639 | 2,79% | 14.277 | 2,58% | 40.811 | 2,55% | |
RIO NEGRO | 8.372 | 2,20% | 22.338 | 2,01% | 2.870 | 1,66% | 7.656 | 1,57% | 11.242 | 2,03% | 29.994 | 1,88% | |
SALTA | 11.969 | 3,14% | 36.059 | 3,25% | 2.151 | 1,25% | 5.909 | 1,21% | 14.120 | 2,55% | 41.967 | 2,63% | |
SAN JUAN | 5.926 | 1,56% | 16.764 | 1,51% | 3.196 | 1,85% | 8.686 | 1,78% | 9.122 | 1,65% | 25.450 | 1,59% | |
SAN LUIS | 5.365 | 1,41% | 15.860 | 1,43% | 2.778 | 1,61% | 10.135 | 2,07% | 8.143 | 1,47% | 25.995 | 1,63% | |
SANTA CRUZ | 3.802 | 1,00% | 10.279 | 0,93% | 4.652 | 2,69% | 10.128 | 2,07% | 8.454 | 1,53% | 20.407 | 1,28% | |
SANTA FE | 32.932 | 8,65% | 99.348 | 8,96% | 14.261 | 8,26% | 48.273 | 9,88% | 47.193 | 8,52% | 147.620 | 9,24% | |
SGO. DEL ESTERO | 5.408 | 1,42% | 17.135 | 1,55% | 1.935 | 1,12% | 5.126 | 1,05% | 7.343 | 1,33% | 22.260 | 1,39% | |
T. DEL FUEGO | 360 | 0,09% | 8.990 | 0,81% | 746 | 0,43% | 3.284 | 0,67% | 1.106 | 0,20% | 12.274 | 0,77% | |
TUCUMAN | 11.254 | 2,95% | 37.779 | 3,41% | 3.549 | 2,05% | 11.760 | 2,41% | 14.803 | 2,67% | 49.539 | 3,10% | |
TOTALES | 380.874 | 100% | 1.108.860 | 100% | 172.727 | 100% | 488.542 | 100% | 553.601 | 100% | 1.597.402 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 03/2004 | |||||||||||||
2004 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 22.496 | 5,95% | 60.523 | 5,75% | 10.214 | 7,18% | 26.387 | 6,93% | 32.710 | 6,28% | 86.910 | 6,06% | |
GRAN BUENOS AIRES | 84.687 | 22,38% | 233.970 | 22,22% | 28.450 | 20,00% | 74.101 | 19,47% | 113.137 | 21,73% | 308.071 | 21,49% | |
BUENOS AIRES | 48.771 | 12,89% | 134.873 | 12,81% | 23.578 | 16,57% | 61.231 | 16,09% | 72.349 | 13,90% | 196.104 | 13,68% | |
CATAMARCA | 3.454 | 0,91% | 9.065 | 0,86% | 354 | 0,25% | 1.354 | 0,36% | 3.809 | 0,73% | 10.418 | 0,73% | |
CORDOBA | 45.935 | 12,14% | 129.560 | 12,30% | 17.204 | 12,09% | 48.192 | 12,66% | 63.139 | 12,13% | 177.752 | 12,40% | |
CORRIENTES | 6.748 | 1,78% | 18.837 | 1,79% | 549 | 0,39% | 1.364 | 0,36% | 7.297 | 1,40% | 20.201 | 1,41% | |
CHACO | 8.508 | 2,25% | 24.081 | 2,29% | 1.303 | 0,92% | 3.650 | 0,96% | 9.811 | 1,88% | 27.730 | 1,93% | |
CHUBUT | 7.244 | 1,91% | 20.223 | 1,92% | 4.952 | 3,48% | 13.016 | 3,42% | 12.196 | 2,34% | 33.239 | 2,32% | |
ENTRE RIOS | 15.006 | 3,97% | 41.665 | 3,96% | 4.358 | 3,06% | 11.687 | 3,07% | 19.365 | 3,72% | 53.353 | 3,72% | |
FORMOSA | 2.741 | 0,72% | 7.158 | 0,68% | - | 0,00% | - | 0,00% | 2.741 | 0,53% | 7.158 | 0,50% | |
JUJUY | 5.653 | 1,49% | 15.419 | 1,46% | 1.586 | 1,11% | 3.936 | 1,03% | 7.239 | 1,39% | 19.355 | 1,35% | |
LA PAMPA | 3.793 | 1,00% | 10.331 | 0,98% | 375 | 0,26% | 1.031 | 0,27% | 4.168 | 0,80% | 11.362 | 0,79% | |
LA RIOJA | 4.299 | 1,14% | 12.453 | 1,18% | 58 | 0,04% | 115 | 0,03% | 4.357 | 0,84% | 12.567 | 0,88% | |
MENDOZA | 17.721 | 4,68% | 49.863 | 4,74% | 7.479 | 5,26% | 22.496 | 5,91% | 25.200 | 4,84% | 72.359 | 5,05% | |
MISIONES | 8.660 | 2,29% | 23.958 | 2,28% | 2.032 | 1,43% | 4.873 | 1,28% | 10.692 | 2,05% | 28.831 | 2,01% | |
NEUQUEN | 9.246 | 2,44% | 24.330 | 2,31% | 4.653 | 3,27% | 12.407 | 3,26% | 13.899 | 2,67% | 36.736 | 2,56% | |
RIO NEGRO | 7.015 | 1,85% | 18.886 | 1,79% | 2.244 | 1,58% | 6.140 | 1,61% | 9.259 | 1,78% | 25.026 | 1,75% | |
SALTA | 9.996 | 2,64% | 28.143 | 2,67% | 1.599 | 1,12% | 4.481 | 1,18% | 11.595 | 2,23% | 32.624 | 2,28% | |
SAN JUAN | 4.820 | 1,27% | 14.413 | 1,37% | 2.310 | 1,62% | 6.027 | 1,58% | 7.130 | 1,37% | 20.439 | 1,43% | |
SAN LUIS | 4.939 | 1,31% | 14.421 | 1,37% | 1.946 | 1,37% | 5.106 | 1,34% | 6.885 | 1,32% | 19.526 | 1,36% | |
SANTA CRUZ | 2.988 | 0,79% | 8.114 | 0,77% | 4.356 | 3,06% | 13.379 | 3,51% | 7.344 | 1,41% | 21.493 | 1,50% | |
SANTA FE | 34.613 | 9,15% | 97.260 | 9,24% | 17.895 | 12,58% | 46.843 | 12,31% | 52.508 | 10,09% | 144.103 | 10,05% | |
SGO. DEL ESTERO | 6.081 | 1,61% | 16.980 | 1,61% | 1.794 | 1,26% | 4.646 | 1,22% | 7.875 | 1,51% | 21.626 | 1,51% | |
T. DEL FUEGO | 671 | 0,18% | 3.981 | 0,38% | 436 | 0,31% | 1.212 | 0,32% | 1.107 | 0,21% | 5.193 | 0,36% | |
TUCUMAN | 12.296 | 3,25% | 34.415 | 3,27% | 2.529 | 1,78% | 6.959 | 1,83% | 14.825 | 2,85% | 41.374 | 2,89% | |
TOTALES | 378.380 | 100% | 1.052.921 | 100% | 142.254 | 100% | 380.632 | 100% | 520.634 | 100% | 1.433.553 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||