Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 02/2005 | |||||||||||||
2005 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 16.226 | 4,59% | 32.449 | 4,46% | 13.785 | 8,86% | 30.106 | 9,53% | 30.011 | 5,90% | 62.555 | 5,99% | |
GRAN BUENOS AIRES | 72.083 | 20,41% | 152.374 | 20,93% | 33.157 | 21,32% | 67.544 | 21,39% | 105.241 | 20,69% | 219.918 | 21,07% | |
BUENOS AIRES | 39.785 | 11,26% | 85.396 | 11,73% | 28.424 | 18,28% | 54.096 | 17,13% | 68.209 | 13,41% | 139.492 | 13,36% | |
CATAMARCA | 4.334 | 1,23% | 8.363 | 1,15% | 340 | 0,22% | 734 | 0,23% | 4.674 | 0,92% | 9.097 | 0,87% | |
CORDOBA | 42.630 | 12,07% | 87.023 | 11,95% | 17.688 | 11,37% | 36.626 | 11,60% | 60.318 | 11,86% | 123.649 | 11,85% | |
CORRIENTES | 7.038 | 1,99% | 14.544 | 2,00% | 457 | 0,29% | 746 | 0,24% | 7.495 | 1,47% | 15.289 | 1,46% | |
CHACO | 9.386 | 2,66% | 19.736 | 2,71% | 1.335 | 0,86% | 2.296 | 0,73% | 10.721 | 2,11% | 22.032 | 2,11% | |
CHUBUT | 6.912 | 1,96% | 14.855 | 2,04% | 5.687 | 3,66% | 11.609 | 3,68% | 12.599 | 2,48% | 26.464 | 2,54% | |
ENTRE RIOS | 12.647 | 3,58% | 26.609 | 3,66% | 3.485 | 2,24% | 6.594 | 2,09% | 16.131 | 3,17% | 33.203 | 3,18% | |
FORMOSA | 4.517 | 1,28% | 8.749 | 1,20% | - | 0,00% | - | 0,00% | 4.517 | 0,89% | 8.749 | 0,84% | |
JUJUY | 5.015 | 1,42% | 11.199 | 1,54% | 1.004 | 0,65% | 2.043 | 0,65% | 6.019 | 1,18% | 13.242 | 1,27% | |
LA PAMPA | 4.367 | 1,24% | 8.984 | 1,23% | 177 | 0,11% | 379 | 0,12% | 4.543 | 0,89% | 9.362 | 0,90% | |
LA RIOJA | 4.497 | 1,27% | 9.098 | 1,25% | 449 | 0,29% | 813 | 0,26% | 4.947 | 0,97% | 9.912 | 0,95% | |
MENDOZA | 16.901 | 4,78% | 34.431 | 4,73% | 7.528 | 4,84% | 16.275 | 5,15% | 24.429 | 4,80% | 50.706 | 4,86% | |
MISIONES | 8.886 | 2,52% | 17.576 | 2,41% | 1.085 | 0,70% | 2.042 | 0,65% | 9.970 | 1,96% | 19.618 | 1,88% | |
NEUQUEN | 8.308 | 2,35% | 17.438 | 2,40% | 4.730 | 3,04% | 9.096 | 2,88% | 13.038 | 2,56% | 26.534 | 2,54% | |
RIO NEGRO | 7.028 | 1,99% | 13.966 | 1,92% | 2.129 | 1,37% | 4.786 | 1,52% | 9.157 | 1,80% | 18.752 | 1,80% | |
SALTA | 11.486 | 3,25% | 24.090 | 3,31% | 2.093 | 1,35% | 3.757 | 1,19% | 13.579 | 2,67% | 27.847 | 2,67% | |
SAN JUAN | 4.875 | 1,38% | 10.838 | 1,49% | 3.029 | 1,95% | 5.490 | 1,74% | 7.904 | 1,55% | 16.328 | 1,56% | |
SAN LUIS | 5.451 | 1,54% | 10.495 | 1,44% | 3.297 | 2,12% | 7.356 | 2,33% | 8.748 | 1,72% | 17.851 | 1,71% | |
SANTA CRUZ | 3.007 | 0,85% | 6.477 | 0,89% | 2.122 | 1,36% | 5.476 | 1,73% | 5.129 | 1,01% | 11.953 | 1,15% | |
SANTA FE | 31.767 | 8,99% | 66.416 | 9,12% | 16.085 | 10,34% | 34.012 | 10,77% | 47.851 | 9,41% | 100.428 | 9,62% | |
SGO. DEL ESTERO | 5.870 | 1,66% | 11.727 | 1,61% | 1.661 | 1,07% | 3.190 | 1,01% | 7.531 | 1,48% | 14.917 | 1,43% | |
T. DEL FUEGO | 6.814 | 1,93% | 8.630 | 1,19% | 1.491 | 0,96% | 2.538 | 0,80% | 8.305 | 1,63% | 11.168 | 1,07% | |
TUCUMAN | 13.408 | 3,80% | 26.525 | 3,64% | 4.272 | 2,75% | 8.212 | 2,60% | 17.680 | 3,48% | 34.737 | 3,33% | |
TOTALES | 353.236 | 100% | 727.986 | 100% | 155.508 | 100% | 315.815 | 100% | 508.744 | 100% | 1.043.801 | 100% | |
Consumo de Cemento por Provincias y según Envases | |||||||||||||
Período: 02/2004 | |||||||||||||
2004 | |||||||||||||
Bolsa | Granel | Totales | |||||||||||
Provincias | Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
Del Mes | % / Total |
Acum. | % / Total |
|
CAPITAL FEDERAL | 19.493 | 5,94% | 38.027 | 5,64% | 8.483 | 7,16% | 16.173 | 6,78% | 27.976 | 6,27% | 54.200 | 5,94% | |
GRAN BUENOS AIRES | 72.269 | 22,03% | 149.283 | 22,13% | 21.905 | 18,49% | 45.651 | 19,15% | 94.174 | 21,09% | 194.934 | 21,35% | |
BUENOS AIRES | 41.795 | 12,74% | 86.103 | 12,76% | 20.258 | 17,10% | 37.652 | 15,80% | 62.052 | 13,90% | 123.755 | 13,56% | |
CATAMARCA | 2.445 | 0,75% | 5.611 | 0,83% | 397 | 0,33% | 999 | 0,42% | 2.842 | 0,64% | 6.610 | 0,72% | |
CORDOBA | 40.128 | 12,23% | 83.625 | 12,40% | 14.725 | 12,43% | 30.988 | 13,00% | 54.853 | 12,29% | 114.613 | 12,55% | |
CORRIENTES | 5.820 | 1,77% | 12.089 | 1,79% | 288 | 0,24% | 815 | 0,34% | 6.108 | 1,37% | 12.904 | 1,41% | |
CHACO | 7.347 | 2,24% | 15.573 | 2,31% | 1.152 | 0,97% | 2.346 | 0,98% | 8.499 | 1,90% | 17.919 | 1,96% | |
CHUBUT | 7.284 | 2,22% | 12.979 | 1,92% | 4.161 | 3,51% | 8.064 | 3,38% | 11.445 | 2,56% | 21.043 | 2,31% | |
ENTRE RIOS | 12.343 | 3,76% | 26.659 | 3,95% | 3.697 | 3,12% | 7.329 | 3,07% | 16.040 | 3,59% | 33.988 | 3,72% | |
FORMOSA | 2.285 | 0,70% | 4.418 | 0,65% | - | 0,00% | - | 0,00% | 2.285 | 0,51% | 4.418 | 0,48% | |
JUJUY | 4.434 | 1,35% | 9.766 | 1,45% | 1.162 | 0,98% | 2.351 | 0,99% | 5.596 | 1,25% | 12.116 | 1,33% | |
LA PAMPA | 3.131 | 0,95% | 6.539 | 0,97% | 285 | 0,24% | 656 | 0,28% | 3.415 | 0,76% | 7.194 | 0,79% | |
LA RIOJA | 4.128 | 1,26% | 8.154 | 1,21% | 28 | 0,02% | 56 | 0,02% | 4.155 | 0,93% | 8.210 | 0,90% | |
MENDOZA | 16.018 | 4,88% | 32.143 | 4,77% | 7.223 | 6,10% | 15.017 | 6,30% | 23.241 | 5,21% | 47.160 | 5,17% | |
MISIONES | 7.480 | 2,28% | 15.298 | 2,27% | 1.461 | 1,23% | 2.841 | 1,19% | 8.941 | 2,00% | 18.139 | 1,99% | |
NEUQUEN | 7.610 | 2,32% | 15.084 | 2,24% | 3.917 | 3,31% | 7.754 | 3,25% | 11.526 | 2,58% | 22.838 | 2,50% | |
RIO NEGRO | 5.567 | 1,70% | 11.871 | 1,76% | 1.903 | 1,61% | 3.896 | 1,63% | 7.470 | 1,67% | 15.767 | 1,73% | |
SALTA | 9.381 | 2,86% | 18.146 | 2,69% | 1.558 | 1,31% | 2.882 | 1,21% | 10.939 | 2,45% | 21.028 | 2,30% | |
SAN JUAN | 4.861 | 1,48% | 9.593 | 1,42% | 2.041 | 1,72% | 3.717 | 1,56% | 6.903 | 1,55% | 13.310 | 1,46% | |
SAN LUIS | 4.900 | 1,49% | 9.482 | 1,41% | 1.508 | 1,27% | 3.160 | 1,33% | 6.409 | 1,44% | 12.642 | 1,38% | |
SANTA CRUZ | 2.941 | 0,90% | 5.126 | 0,76% | 4.534 | 3,83% | 9.023 | 3,79% | 7.475 | 1,67% | 14.149 | 1,55% | |
SANTA FE | 30.158 | 9,19% | 62.647 | 9,29% | 14.216 | 12,00% | 28.948 | 12,14% | 44.373 | 9,94% | 91.595 | 10,03% | |
SGO. DEL ESTERO | 5.183 | 1,58% | 10.899 | 1,62% | 1.453 | 1,23% | 2.852 | 1,20% | 6.636 | 1,49% | 13.751 | 1,51% | |
T. DEL FUEGO | 316 | 0,10% | 3.310 | 0,49% | 70 | 0,06% | 776 | 0,33% | 386 | 0,09% | 4.086 | 0,45% | |
TUCUMAN | 10.731 | 3,27% | 22.119 | 3,28% | 2.029 | 1,71% | 4.430 | 1,86% | 12.760 | 2,86% | 26.549 | 2,91% | |
TOTALES | 328.047 | 100% | 674.541 | 100% | 118.450 | 100% | 238.378 | 100% | 446.498 | 100% | 912.918 | 100% | |
![]() ![]() |
|||||||||||||