Despacho de Cemento y Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Período: 01/2005 | |||||||||||
Despacho de Cemento | |||||||||||
Despacho Nacional | Exportación | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2005 | 532.927 | 97,44% | 532.927 | 97,44% | 13.987 | 2,56% | 13.987 | 2,56% | 546.914 | 546.914 | |
2005 / 2004 | 14,59% | 14,59% | 20,53% | 20,53% | 14,73% | 14,73% | |||||
Año 2004 | 465.086 | 97,57% | 465.086 | 97,57% | 11.604 | 2,43% | 11.604 | 2,43% | 476.691 | 476.691 | |
Consumo del Mercado Interno | |||||||||||
Despacho Nacional | Importaciones Propias | Total | |||||||||
Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | % / Total | Acum. | % / Total | Del Mes | Acum. | ||
Año 2005 | 532.927 | 99,60% | 532.927 | 99,60% | 2.130 | 0,40% | 2.130 | 0,40% | 535.057 | 535.057 | |
2005 / 2004 | 14,59% | 14,59% | 59,55% | 59,55% | 14,72% | 14,72% | |||||
Año 2004 | 465.086 | 99,71% | 465.086 | 99,71% | 1.335 | 0,29% | 1.335 | 0,29% | 466.421 | 466.421 | |
![]() ![]() |
|||||||||||